Aisoar hydraulics supplies WCP series cylinders, base end welded with cross-tube, and the rod end comes with a drilled pin-hole. The closed centres of this type cylinder is smaller, so its ideally suitable for compance equipment also. They are widely used in construction equipment, trailers, metal fabricating and waste/recycling equipment and other fields.
Model: WCP
PSI: 3000
Application: Welded, Double Acting
Lead time: 3~6 weeks
Sample: Available
Customized: Available
100% hydro-pressure tested.
Paint with primer first before the main paint.
PACKAGING SELECTION:Bubble bag + Wooden case(by default)
Aisoar hydraulics supplies WCP series cylinders, base end welded with cross-tube, and the rod end comes with a drilled pin-hole.
• Intended Use: Double-acting application
• Piston: Ductile iron with wear ring
• Gland: Ductile iron, screw-in design with wear ring
• Tube: Precision honed steel
• Rod: Hard chrome plated
• Rod End Mount: Rod eye drilled
• Base End Mount: Steel cross-tube with grease zerk
• Tube Seal: Buna o-ring with Polytemp hytrel backup
• Rod Seal: Deep polypak with B lip design
• Rod Wiper: Urethane, snap-in
• Piston Seal: Hallite 755 provides prolonged wear resistance with wear ring
All DIMENSIONS ARE INCHES
BORE | ROD | PORTS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1.50" | 1.00" | SAE 6 | 7.00" | 2.507" | 0.625" | 1.625" | 0.64" | 1.25" | 2.00" | 0.625" | 0.865" | 2.125" |
2.00" | 1.25" | SAE 8 | 8.00" | 3.444" | 0.75" | 1.874" | 0.765" | 1.25" | 2.50" | 0.625" | 0.995" | 1.875" |
2.50" | 1.375" | SAE 8 | 8.00" | 3.125" | 0.75" | 2.125" | 0.765" | 1.25" | 3.00" | 0.625" | 1.125" | 2.000" |
3.00" | 1.50" | SAE 8 | 8.00" | 2.629" | 1.0" | 2.375" | 1.015" | 1.50" | 3.50" | 0.75" | 1.18" | 2.187" |
3.50" | 1.75" | SAE 8 | 8.00" | 2.438" | 1.0" | 2.624" | 1.015" | 1.50" | 4.00" | 0.75" | 1.25" | 2.312" |
4.00" | 2.00" | SAE 8 | 9.00" | 3.002" | 1.0" | 2.937" | 1.265" | 2 | 4.625" | 1.00" | 1.56" | 2.185" |
PART NUMBER | BORE & STROKE | DIMENSIONS | ROD DIAMETER | PIN SIZE | PORTS | COLUMN LOADS(LBS) | WEIGHT (LBS) | |
RETRACTED | EXTENDED | |||||||
WCP-1504 | 1.5"×4" | 11" | 15" | 1" | 5/8" | SAE 6 | 5300 | 7 |
WCP-1506 | 1.5"×6" | 13" | 19" | 5300 | 8 | |||
WCP-1508 | 1.5"×8" | 15" | 23" | 5300 | 9 | |||
WCP-1510 | 1.5"×10" | 17" | 27" | 5300 | 11 | |||
WCP-1512 | 1.5"×12" | 19" | 31" | 5300 | 12 | |||
WCP-1514 | 1.5"×14" | 21" | 35" | 5300 | 13 | |||
WCP-1516 | 1.5"×16" | 23" | 39" | 5300 | 14 | |||
WCP-2004 | 2"×4" | 12" | 16" | 1 1/4" | 3/4" | SAE 8 | 9400 | 11 |
WCP-2006 | 2"×6" | 14" | 20" | 9400 | 12 | |||
WCP-2008 | 2"×8" | 16" | 24" | 9400 | 14 | |||
WCP-2010 | 2"×10" | 18" | 28" | 9400 | 16 | |||
WCP-2012 | 2"×12" | 20" | 32" | 9400 | 17 | |||
WCP-2014 | 2"×14" | 22" | 36" | 9400 | 19 | |||
WCP-2016 | 2"×16" | 24" | 40" | 9400 | 21 | |||
WCP-2018 | 2"×18" | 26" | 44" | 9400 | 22 | |||
WCP-2020 | 2"×20" | 28" | 48" | 9400 | 24 | |||
WCP-2024 | 2"×24" | 32" | 56" | 7300 | 27 | |||
WCP-2028 | 2"×28" | 36" | 64" | 5600 | 31 | |||
WCP-2030 | 2"×30" | 38" | 68" | 4900 | 33 | |||
WCP-2032 | 2"×32" | 40" | 72" | 4400 | 34 | |||
WCP-2036 | 2"×36" | 44" | 80" | 3500 | 38 | |||
WCP-2040 | 2"×40" | 48" | 88" | 2900 | 41 | |||
WCP-2042 | 2"×42" | 50" | 92" | 2700 | 43 | |||
WCP-2048 | 2"×48" | 56" | 104" | 2100 | 48 | |||
WCP-2060 | 2"×60" | 68" | 128" | 1400 | 58 | |||
WCP-2072 | 2"×72" | 80" | 152" | 900 | 68 | |||
WCP-2504 | 2.5"×4" | 12" | 16" | 1 3/8" | 3/4" | SAE 8 | 14700 | 14 |
WCP-2506 | 2.5"×6" | 14" | 20" | 14700 | 16 | |||
WCP-2508 | 2.5"×8" | 16" | 24" | 14700 | 18 | |||
WCP-2510 | 2.5"×10" | 18" | 28" | 14700 | 20 | |||
WCP-2512 | 2.5"×12" | 20" | 32" | 14700 | 22 | |||
WCP-2514 | 2.5"×14" | 22" | 36" | 14700 | 24 | |||
WCP-2516 | 2.5"×16" | 24" | 40" | 14700 | 26 | |||
WCP-2518 | 2.5"×18" | 26" | 44" | 14700 | 28 | |||
WCP-2520 | 2.5"×20" | 28" | 48" | 14600 | 30 | |||
WCP-2524 | 2.5"×24" | 32" | 56" | 10700 | 35 | |||
WCP-2528 | 2.5"×28" | 36" | 64" | 8200 | 39 | |||
WCP-2530 | 2.5"×30" | 38" | 68" | 7200 | 41 | |||
WCP-2532 | 2.5"×32" | 40" | 72" | 6500 | 43 | |||
WCP-2536 | 2.5"×36" | 44" | 80" | 5200 | 47 | |||
WCP-2540 | 2.5"×40" | 48" | 88" | 4300 | 51 | |||
WCP-2542 | 2.5"×42" | 50" | 92" | 3900 | 53 | |||
WCP-2548 | 2.5"×48" | 56" | 104" | 3100 | 60 | |||
WCP-2560 | 2.5"×60" | 68" | 128" | 2000 | 72 | |||
WCP-3006 | 3"×6" | 14" | 20" | 1 1/2" | 1" | SAE 8 | 21200 | 21 |
WCP-3008 | 3"×8" | 16" | 24" | 21200 | 24 | |||
WCP-3010 | 3"×10" | 18" | 28" | 21200 | 26 | |||
WCP-3012 | 3"×12" | 20" | 32" | 21200 | 28 | |||
WCP-3014 | 3"×14" | 22" | 36" | 21200 | 31 | |||
WCP-3016 | 3"×16" | 24" | 40" | 21200 | 33 | |||
WCP-3018 | 3"×18" | 26" | 44" | 21200 | 36 | |||
WCP-3020 | 3"×20" | 28" | 48" | 20700 | 38 | |||
WCP-3024 | 3"×24" | 32" | 56" | 15200 | 43 | |||
WCP-3028 | 3"×28" | 36" | 64" | 11600 | 48 | |||
WCP-3030 | 3"×30" | 38" | 68" | 10300 | 51 | |||
WCP-3032 | 3"×32" | 40" | 72" | 9200 | 53 | |||
WCP-3036 | 3"×36" | 44" | 80" | 7400 | 58 | |||
WCP-3040 | 3"×40" | 48" | 88" | 6100 | 63 | |||
WCP-3042 | 3"×42" | 50" | 92" | 5600 | 65 | |||
WCP-3048 | 3"×48" | 56" | 104" | 4400 | 73 | |||
WCP-3060 | 3"×60" | 68" | 128" | 2900 | 87 | |||
WCP-3504 | 3.5"×4" | 12" | 16" | 1 3/4" | 1" | SAE 8 | 28800 | 24 |
WCP-3506 | 3.5"×6" | 14" | 20" | 28800 | 27 | |||
WCP-3508 | 3.5"×8" | 16" | 24" | 28800 | 30 | |||
WCP-3510 | 3.5"×10" | 18" | 28" | 28800 | 33 | |||
WCP-3512 | 3.5"×12" | 20" | 32" | 28800 | 36 | |||
WCP-3514 | 3.5"×14" | 22" | 36" | 28800 | 39 | |||
WCP-3516 | 3.5"×16" | 24" | 40" | 28800 | 42 | |||
WCP-3518 | 3.5"×18" | 26" | 44" | 28800 | 45 | |||
WCP-3520 | 3.5"×20" | 28" | 48" | 28800 | 48 | |||
WCP-3524 | 3.5"×24" | 32" | 56" | 28100 | 54 | |||
WCP-3528 | 3.5"×28" | 36" | 64" | 21500 | 60 | |||
WCP-3530 | 3.5"×30" | 38" | 68" | 19100 | 63 | |||
WCP-3532 | 3.5"×32" | 40" | 72" | 17000 | 66 | |||
WCP-3536 | 3.5"×36" | 44" | 80" | 13800 | 72 | |||
WCP-3540 | 3.5"×40" | 48" | 88" | 11400 | 79 | |||
WCP-3542 | 3.5"×42" | 50" | 92" | 10400 | 82 | |||
WCP-3548 | 3.5"×48" | 56" | 104" | 8100 | 91 | |||
WCP-4008 | 4"×8" | 17" | 25" | 2" | 1 1/4" | SAE 8 | 37700 | 40 |
WCP-4010 | 4"×10" | 19" | 29" | 37700 | 44 | |||
WCP-4012 | 4"×12" | 21" | 33" | 37700 | 47 | |||
WCP-4014 | 4"×14" | 23" | 37" | 37700 | 51 | |||
WCP-4016 | 4"×16" | 25" | 41" | 37700 | 55 | |||
WCP-4018 | 4"×18" | 27" | 45" | 37700 | 58 | |||
WCP-4020 | 4"×20" | 29" | 49" | 37700 | 62 | |||
WCP-4024 | 4"×24" | 33" | 57" | 37700 | 70 | |||
WCP-4028 | 4"×28" | 37" | 65" | 35600 | 77 | |||
WCP-4030 | 4"×30" | 39" | 69" | 31600 | 81 | |||
WCP-4032 | 4"×32" | 41" | 73" | 28300 | 84 | |||
WCP-4036 | 4"×36" | 45" | 81" | 22900 | 91 | |||
WCP-4040 | 4"×40" | 49" | 89" | 19000 | 99 | |||
WCP-4048 | 4"×48" | 57" | 105" | 13600 | 114 | |||
WCP-4060 | 4"×60" | 69" | 129" | 9000 | 136 |
Q: Do you company supply a customized service?
A: Yes, we design and make customized hydrualic cylinder. Whatever do you prefer a complete customized hydrualic cylinder or slight modify base on the standard one, our engineer would like to fully support.