
Aisoar Hydraulicsは、ベースエンドがクロスチューブで溶接されたWCPシリーズシリンダを供給しており、ロッドエンドにはドリルで開けられたピンホールが付属しています。
Aisoar Hydraulicsは、ベースエンドがクロスチューブで溶接されたWCPシリーズシリンダを供給しており、ロッドエンドにはドリルで開けられたピンホールが付属しています。
Aisoar Hydraulics は、基端にクロスチューブを溶接した WCP シリーズシリンダを供給しており、ロッドエンドにはドリル加工されたピンホールが付属しています。このタイプのシリンダはクローズドセンターが小さく、コンプライアンス機器にも最適です。建設機械、トレーラー、金属加工、廃棄物・リサイクル機器などの分野で広く使用されている。
| モデル | WCP |
|---|---|
| 使用圧力: | 3000 |
| 用途: | 溶接、複動 |
| 納期: | 3~6週間 |
| サンプル: | 利用可能 |
| カスタマイズ対応: | 利用可能 |




WCP油圧シリンダーモデルコードシステムは、油圧シリンダーの様々なコンポーネントや仕様を識別し、指定するために使用されるコードの包括的なシステムです。


AiSoar Hydraulicsは、ベースエンドがクロスチューブで溶接されたWCPシリーズシリンダを供給しており、ロッドエンドにはドリルされたピンホールが付属しています。

| ボア径 | ロッド: | ポート: | / | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1.50″ | 1.00″ | SAE 6 | 7.00″ | 2.507″ | 0.625″ | 1.625″ | 0.64″ | 1.25″ | 2.00″ | 0.625″ | 0.865″ | 2.125″ |
| 2.00″ | 1.25″ | SAE 8 | 8.00″ | 3.444″ | 0.75″ | 1.874″ | 0.765″ | 1.25″ | 2.50″ | 0.625″ | 0.995″ | 1.875″ |
| 2.50″ | 1.375″ | SAE 8 | 8.00″ | 3.125″ | 0.75″ | 2.125″ | 0.765″ | 1.25″ | 3.00″ | 0.625″ | 1.125″ | 2.000″ |
| 3.00″ | 1.50″ | SAE 8 | 8.00″ | 2.629″ | 1.0″ | 2.375″ | 1.015″ | 1.50″ | 3.50″ | 0.75″ | 1.18″ | 2.187″ |
| 3.50″ | 1.75″ | SAE 8 | 8.00″ | 2.438″ | 1.0″ | 2.624″ | 1.015″ | 1.50″ | 4.00″ | 0.75″ | 1.25″ | 2.312″ |
| 4.00″ | 2.00″ | SAE 8 | 9.00″ | 3.002″ | 1.0″ | 2.937インチ | 1.265インチ | 2 | 4.625インチ | 1.00″ | 1.56インチ | 2.185インチ |
| 品番 | ボア&ストローク | 寸法 | ロッド径 | ピンサイズ | ポート: | コラムロード | 重量(LBS) | |
| 収縮時長さ | 伸長時長さ | |||||||
| WCP-1504 | 1.5″×4″ | 11インチ | 15インチ | 1インチ | 5/8インチ | SAE 6 | 5300 | 7 |
| WCP-1506 | 1.5″×6″ | 13インチ | 19インチ | 5300 | 8 | |||
| WCP-1508 | 1.5″×8″ | 15インチ | 23インチ | 5300 | 9 | |||
| WCP-1510 | 1.5″×10″ | 17インチ | 27インチ | 5300 | 11 | |||
| WCP-1512 | 1.5″×12″ | 19インチ | 31インチ | 5300 | 12 | |||
| WCP-1514 | 1.5″×14″ | 21インチ | 35インチ | 5300 | 13 | |||
| WCP-1516 | 1.5″×16″ | 23インチ | 39インチ | 5300 | 14 | |||
| WCP-2004 | 2″×4″ | 12インチ | 16インチ | 1 1/4″ | 3/4″ | SAE 8 | 9400 | 11 |
| WCP-2006 | 2″×6″ | 14″ | 20″ | 9400 | 12 | |||
| WCP-2008 | 2″×8″ | 16インチ | 24″ | 9400 | 14 | |||
| WCP-2010 | 2″×10″ | 18″ | 28″ | 9400 | 16 | |||
| WCP-2012 | 2″×12″ | 20″ | 32″ | 9400 | 17 | |||
| WCP-2014 | 2″×14″ | 22″ | 36″ | 9400 | 19 | |||
| WCP-2016 | 2″×16″ | 24″ | 40″ | 9400 | 21 | |||
| WCP-2018 | 2″×18″ | 26″ | 44″ | 9400 | 22 | |||
| WCP-2020 | 2″×20″ | 28″ | 48″ | 9400 | 24 | |||
| WCP-2024 | 2″×24″ | 32″ | 56″ | 7300 | 27 | |||
| WCP-2028 | 2″×28″ | 36″ | 64″ | 5600 | 31 | |||
| WCP-2030 | 2″×30″ | 38″ | 68″ | 4900 | 33 | |||
| WCP-2032 | 2″×32″ | 40″ | 72″ | 4400 | 34 | |||
| WCP-2036 | 2″×36″ | 44″ | 80″ | 3500 | 38 | |||
| WCP-2040 | 2″×40″ | 48″ | 88インチ | 2900 | 41 | |||
| WCP-2042 | 2″×42″ | 50インチ | 92インチ | 2700 | 43 | |||
| WCP-2048 | 2″×48″ | 56″ | 104インチ | 2100 | 48 | |||
| WCP-2060 | 2″×60″ | 68″ | 128インチ | 1400 | 58 | |||
| WCP-2072 | 2″×72″ | 80″ | 152インチ | 900 | 68 | |||
| WCP-2504 | 2.5″×4″ | 12インチ | 16インチ | 1 3/8インチ | 3/4″ | SAE 8 | 14700 | 14 |
| WCP-2506 | 2.5″×6″ | 14″ | 20″ | 14700 | 16 | |||
| WCP-2508 | 2.5″×8″ | 16インチ | 24″ | 14700 | 18 | |||
| WCP-2510 | 2.5″×10″ | 18″ | 28″ | 14700 | 20 | |||
| WCP-2512 | 2.5″×12″ | 20″ | 32″ | 14700 | 22 | |||
| WCP-2514 | 2.5″×14″ | 22″ | 36″ | 14700 | 24 | |||
| WCP-2516 | 2.5″×16″ | 24″ | 40″ | 14700 | 26 | |||
| WCP-2518 | 2.5″×18″ | 26″ | 44″ | 14700 | 28 | |||
| WCP-2520 | 2.5″×20″ | 28″ | 48″ | 14600 | 30 | |||
| WCP-2524 | 2.5″×24″ | 32″ | 56″ | 10700 | 35 | |||
| WCP-2528 | 2.5″×28″ | 36″ | 64″ | 8200 | 39 | |||
| WCP-2530 | 2.5″×30″ | 38″ | 68″ | 7200 | 41 | |||
| WCP-2532 | 2.5″×32″ | 40″ | 72″ | 6500 | 43 | |||
| WCP-2536 | 2.5″×36″ | 44″ | 80″ | 5200 | 47 | |||
| WCP-2540 | 2.5″×40″ | 48″ | 88インチ | 4300 | 51 | |||
| WCP-2542 | 2.5″×42″ | 50インチ | 92インチ | 3900 | 53 | |||
| WCP-2548 | 2.5″×48″ | 56″ | 104インチ | 3100 | 60 | |||
| WCP-2560 | 2.5″×60″ | 68″ | 128インチ | 2000 | 72 | |||
| WCP-3006 | 3″×6″ | 14″ | 20″ | 1 1/2インチ | 1インチ | SAE 8 | 21200 | 21 |
| WCP-3008 | 3″×8″ | 16インチ | 24″ | 21200 | 24 | |||
| WCP-3010 | 3″×10″ | 18″ | 28″ | 21200 | 26 | |||
| WCP-3012 | 3″×12″ | 20″ | 32″ | 21200 | 28 | |||
| WCP-3014 | 3″×14″ | 22″ | 36″ | 21200 | 31 | |||
| WCP-3016 | 3″×16″ | 24″ | 40″ | 21200 | 33 | |||
| WCP-3018 | 3″×18″ | 26″ | 44″ | 21200 | 36 | |||
| WCP-3020 | 3″×20″ | 28″ | 48″ | 20700 | 38 | |||
| WCP-3024 | 3″×24″ | 32″ | 56″ | 15200 | 43 | |||
| WCP-3028 | 3″×28″ | 36″ | 64″ | 11600 | 48 | |||
| WCP-3030 | 3″×30″ | 38″ | 68″ | 10300 | 51 | |||
| WCP-3032 | 3″×32″ | 40″ | 72″ | 9200 | 53 | |||
| WCP-3036 | 3″×36″ | 44″ | 80″ | 7400 | 58 | |||
| WCP-3040 | 3″×40″ | 48″ | 88インチ | 6100 | 63 | |||
| WCP-3042 | 3″×42″ | 50インチ | 92インチ | 5600 | 65 | |||
| WCP-3048 | 3″×48″ | 56″ | 104インチ | 4400 | 73 | |||
| WCP-3060 | 3″×60″ | 68″ | 128インチ | 2900 | 87 | |||
| WCP-3504 | 3.5″×4″ | 12インチ | 16インチ | 1 3/4インチ | 1インチ | SAE 8 | 28800 | 24 |
| WCP-3506 | 3.5″×6″ | 14″ | 20″ | 28800 | 27 | |||
| WCP-3508 | 3.5″×8″ | 16インチ | 24″ | 28800 | 30 | |||
| WCP-3510 | 3.5″×10″ | 18″ | 28″ | 28800 | 33 | |||
| WCP-3512 | 3.5″×12″ | 20″ | 32″ | 28800 | 36 | |||
| WCP-3514 | 3.5″×14″ | 22″ | 36″ | 28800 | 39 | |||
| WCP-3516 | 3.5″×16″ | 24″ | 40″ | 28800 | 42 | |||
| WCP-3518 | 3.5″×18″ | 26″ | 44″ | 28800 | 45 | |||
| WCP-3520 | 3.5″×20″ | 28″ | 48″ | 28800 | 48 | |||
| WCP-3524 | 3.5″×24″ | 32″ | 56″ | 28100 | 54 | |||
| WCP-3528 | 3.5″×28″ | 36″ | 64″ | 21500 | 60 | |||
| WCP-3530 | 3.5″×30″ | 38″ | 68″ | 19100 | 63 | |||
| WCP-3532 | 3.5″×32″ | 40″ | 72″ | 17000 | 66 | |||
| WCP-3536 | 3.5″×36″ | 44″ | 80″ | 13800 | 72 | |||
| WCP-3540 | 3.5″×40″ | 48″ | 88インチ | 11400 | 79 | |||
| WCP-3542 | 3.5″×42″ | 50インチ | 92インチ | 10400 | 82 | |||
| WCP-3548 | 3.5″×48″ | 56″ | 104インチ | 8100 | 91 | |||
| WCP-4008 | 4″×8″ | 17インチ | 25インチ | 2インチ | 1 1/4″ | SAE 8 | 37700 | 40 |
| WCP-4010 | 4″×10″ | 19インチ | 29インチ | 37700 | 44 | |||
| WCP-4012 | 4″×12″ | 21インチ | 33インチ | 37700 | 47 | |||
| WCP-4014 | 4″×14″ | 23インチ | 37インチ | 37700 | 51 | |||
| WCP-4016 | 4″×16″ | 25インチ | 41インチ | 37700 | 55 | |||
| WCP-4018 | 4″×18″ | 27インチ | 45インチ | 37700 | 58 | |||
| WCP-4020 | 4″×20″ | 29インチ | 49インチ | 37700 | 62 | |||
| WCP-4024 | 4″×24″ | 33インチ | 57インチ | 37700 | 70 | |||
| WCP-4028 | 4″×28″ | 37インチ | 65インチ | 35600 | 77 | |||
| WCP-4030 | 4″×30″ | 39インチ | 69インチ | 31600 | 81 | |||
| WCP-4032 | 4″×32″ | 41インチ | 73インチ | 28300 | 84 | |||
| WCP-4036 | 4″×36″ | 45インチ | 81インチ | 22900 | 91 | |||
| WCP-4040 | 4″×40″ | 49インチ | 89インチ | 19000 | 99 | |||
| WCP-4048 | 4″×48″ | 57インチ | 105インチ | 13600 | 114 | |||
| WCP-4060 | 4″×60″ | 69インチ | 129インチ | 9000 | 136 | |||
必要な油圧シリンダーの詳細については、お電話またはウェブサイトをご覧ください。

Mazac及びDaweiの複合旋盤・マシニングセンターにより加工し、各部品の公差と寸法精度を安定して維持しています。

シリンダーの各部は超音波洗浄機で洗浄される。

自動溶接機及びロボットアームによる溶接を採用し、安定した高品質な溶接を実現しています。

1.グランド(押さえ蓋):耐圧シールを固定し、ロッドの動作時に支える役割を持ちます。
2.シール類:グランドに組み込まれ、オイル漏れや外部からの異物混入を防ぎます。
3.グランドはロッドに組み付けられます。
4.ピストンをロッドの先端に取り付けます。
5.ロックナットによりピストンを固定し、位置を保持します。
6.ピストンシールをピストンに装着し、単動・複動両方の用途でシリンダー内壁との密閉を確保します。
7.エンドキャップ及びポートの位置を調整し、シリンダーへ溶接します。
8.組立完了したロッド一式をシリンダーチューブに挿入します。
9.組立が完了し、油圧シリンダーは使用可能な状態となります。

品質管理に各種精密検査機器を導入し、100%検査体制と完全なトレーサビリティを実現しています。

1.塩水噴霧試験機によりクロームメッキロッドを検査し、耐食性を確認します。
2.試験時間は 72 時間または 96 時間を標準とし、お客様の特別な仕様に応じて延長することも可能です。

1.下塗り塗装を行い、通常 1 日かけて乾燥させます。
2.上塗り塗装を行います。
当社独自の標準塗装色を持っており、塗装の厚さは40ミクロンです。

泡袋 + 木の場合(デフォルトで)、カートンボックスはオプションです。







AiSoarの油圧シリンダーは、様々な産業向けに様々なタイプがありますが、どのようなタイプの油圧シリンダーが必要であっても、カスタム油圧シリンダーであっても、AiSoarはお客様のニーズにもお応えすることができます!


皆様からよくいただく質問にお答えいたします。
A: はい、弊社ではオーダーメイドの油圧シリンダーの設計・製造を承っております。 完全特注仕様、または標準品を一部改良する仕様のいずれにも対応可能で、技術スタッフが全面的にサポートいたします。

AiSoar はブラケット穴付きベース端部、穴あけ加工済みロッドアイを備えた WCR 溶接式シリンダを供給しており、建設機械、トレーラー、金属加工機器、廃棄物・リサイクル設備など幅広い分野で活用されています。本シリンダは縮長寸法が短いため、コンパクトな装置への搭載にも最適です。
お気軽にお問い合わせください
注:お客様のメールアドレス等の情報は厳重に管理いたします。
油圧シリンダ、油圧パワーユニット、油圧システムに関するご相談・お見積もりは、お気軽にお問い合わせください。