
아이소아 유압은 크로스 튜브로 용접된 베이스 엔드가 있는 WCP 시리즈 실린더를 공급하며, 로드 엔드는 핀홀이 뚫린 상태로 제공됩니다.
아이소아 유압은 크로스 튜브로 용접된 베이스 엔드가 있는 WCP 시리즈 실린더를 공급하며, 로드 엔드는 핀홀이 뚫린 상태로 제공됩니다.
AiSoar 유압은 베이스 엔드에 크로스 튜브가 용접되고 로드 엔드에 핀홀이 가공된 WCP 시리즈 실린더를 공급합니다. 이 유형의 실린더는 최소 설치 거리가 더 작기 때문에 공간 제약이 있는 장비에도 이상적으로 적합합니다. 건설 장비, 트레일러, 금속 가공, 폐기물 및 재활용 장비 등 다양한 분야에서 널리 활용됩니다.
| 모델: | WCP |
|---|---|
| PSI: | 3000 |
| 적용 분야: | 용접형, 복동식 |
| 납기: | 3~6주 |
| 샘플: | 제공 가능 |
| 맞춤 제작: | 제공 가능 |




WCP 유압 실린더의 모델 코드 체계는 유압 실린더의 다양한 구성 요소와 사양을 식별하고 지정하는 데 사용되는 종합적인 코드 체계입니다.


AiSoar 유압은 베이스 엔드에 크로스 튜브가 용접되고 로드 엔드에 핀홀이 가공된 WCP 시리즈 실린더를 공급합니다.

| 보어 | 로드: | 포트: | 다단 | B | C | 복동식 | E | F | G | H | I | J |
| 1.50″ | 1.00″ | SAE 6 | 7.00″ | 2.507″ | 0.625″ | 1.625″ | 0.64″ | 1.25″ | 2.00″ | 0.625″ | 0.865″ | 2.125″ |
| 2.00″ | 1.25″ | SAE 8 | 8.00″ | 3.444″ | 0.75″ | 1.874″ | 0.765″ | 1.25″ | 2.50″ | 0.625″ | 0.995″ | 1.875″ |
| 2.50″ | 1.375″ | SAE 8 | 8.00″ | 3.125″ | 0.75″ | 2.125″ | 0.765″ | 1.25″ | 3.00″ | 0.625″ | 1.125″ | 2.000″ |
| 3.00″ | 1.50″ | SAE 8 | 8.00″ | 2.629″ | 1.0″ | 2.375″ | 1.015″ | 1.50″ | 3.50″ | 0.75″ | 1.18″ | 2.187″ |
| 3.50″ | 1.75″ | SAE 8 | 8.00″ | 2.438″ | 1.0″ | 2.624″ | 1.015″ | 1.50″ | 4.00″ | 0.75″ | 1.25″ | 2.312″ |
| 4.00″ | 2.00″ | SAE 8 | 9.00″ | 3.002″ | 1.0″ | 2.937″ | 1.265″ | 2 | 4.625″ | 1.00″ | 1.56″ | 2.185″ |
| 품번 | 보어 & 스트로크 | 치수 | 로드 시이즈 | 핀 사이즈 | 포트: | 컬럼 하중 (LBS) | 무게 (LBS) | |
| 최소 설치 거리 | 최대 설치 거리 | |||||||
| WCP-1504 | 1.5″×4″ | 11″ | 15″ | 1″ | 5/8″ | SAE 6 | 5300 | 7 |
| WCP-1506 | 1.5″×6″ | 13″ | 19″ | 5300 | 8 | |||
| WCP-1508 | 1.5″×8″ | 15″ | 23″ | 5300 | 9 | |||
| WCP-1510 | 1.5″×10″ | 17″ | 27″ | 5300 | 11 | |||
| WCP-1512 | 1.5″×12″ | 19″ | 31″ | 5300 | 12 | |||
| WCP-1514 | 1.5″×14″ | 21″ | 35″ | 5300 | 13 | |||
| WCP-1516 | 1.5″×16″ | 23″ | 39″ | 5300 | 14 | |||
| WCP-2004 | 2″×4″ | 12″ | 16″ | 1 1/4″ | 3/4″ | SAE 8 | 9400 | 11 |
| WCP-2006 | 2″×6″ | 14″ | 20″ | 9400 | 12 | |||
| WCP-2008 | 2″×8″ | 16″ | 24″ | 9400 | 14 | |||
| WCP-2010 | 2″×10″ | 18″ | 28″ | 9400 | 16 | |||
| WCP-2012 | 2″×12″ | 20″ | 32″ | 9400 | 17 | |||
| WCP-2014 | 2″×14″ | 22″ | 36″ | 9400 | 19 | |||
| WCP-2016 | 2″×16″ | 24″ | 40″ | 9400 | 21 | |||
| WCP-2018 | 2″×18″ | 26″ | 44″ | 9400 | 22 | |||
| WCP-2020 | 2″×20″ | 28″ | 48″ | 9400 | 24 | |||
| WCP-2024 | 2″×24″ | 32″ | 56″ | 7300 | 27 | |||
| WCP-2028 | 2″×28″ | 36″ | 64″ | 5600 | 31 | |||
| WCP-2030 | 2″×30″ | 38″ | 68″ | 4900 | 33 | |||
| WCP-2032 | 2″×32″ | 40″ | 72″ | 4400 | 34 | |||
| WCP-2036 | 2″×36″ | 44″ | 80″ | 3500 | 38 | |||
| WCP-2040 | 2″×40″ | 48″ | 88인치 | 2900 | 41 | |||
| WCP-2042 | 2″×42″ | 50인치 | 92인치 | 2700 | 43 | |||
| WCP-2048 | 2″×48″ | 56″ | 104인치 | 2100 | 48 | |||
| WCP-2060 | 2″×60″ | 68″ | 128인치 | 1400 | 58 | |||
| WCP-2072 | 2″×72″ | 80″ | 152인치 | 900 | 68 | |||
| WCP-2504 | 2.5″×4″ | 12″ | 16″ | 1 3/8인치 | 3/4″ | SAE 8 | 14700 | 14 |
| WCP-2506 | 2.5″×6″ | 14″ | 20″ | 14700 | 16 | |||
| WCP-2508 | 2.5″×8″ | 16″ | 24″ | 14700 | 18 | |||
| WCP-2510 | 2.5″×10″ | 18″ | 28″ | 14700 | 20 | |||
| WCP-2512 | 2.5″×12″ | 20″ | 32″ | 14700 | 22 | |||
| WCP-2514 | 2.5″×14″ | 22″ | 36″ | 14700 | 24 | |||
| WCP-2516 | 2.5″×16″ | 24″ | 40″ | 14700 | 26 | |||
| WCP-2518 | 2.5″×18″ | 26″ | 44″ | 14700 | 28 | |||
| WCP-2520 | 2.5″×20″ | 28″ | 48″ | 14600 | 30 | |||
| WCP-2524 | 2.5″×24″ | 32″ | 56″ | 10700 | 35 | |||
| WCP-2528 | 2.5″×28″ | 36″ | 64″ | 8200 | 39 | |||
| WCP-2530 | 2.5″×30″ | 38″ | 68″ | 7200 | 41 | |||
| WCP-2532 | 2.5″×32″ | 40″ | 72″ | 6500 | 43 | |||
| WCP-2536 | 2.5″×36″ | 44″ | 80″ | 5200 | 47 | |||
| WCP-2540 | 2.5″×40″ | 48″ | 88인치 | 4300 | 51 | |||
| WCP-2542 | 2.5″×42″ | 50인치 | 92인치 | 3900 | 53 | |||
| WCP-2548 | 2.5″×48″ | 56″ | 104인치 | 3100 | 60 | |||
| WCP-2560 | 2.5″×60″ | 68″ | 128인치 | 2000 | 72 | |||
| WCP-3006 | 3″×6″ | 14″ | 20″ | 1 1/2인치 | 1″ | SAE 8 | 21200 | 21 |
| WCP-3008 | 3″×8″ | 16″ | 24″ | 21200 | 24 | |||
| WCP-3010 | 3″×10″ | 18″ | 28″ | 21200 | 26 | |||
| WCP-3012 | 3″×12″ | 20″ | 32″ | 21200 | 28 | |||
| WCP-3014 | 3″×14″ | 22″ | 36″ | 21200 | 31 | |||
| WCP-3016 | 3″×16″ | 24″ | 40″ | 21200 | 33 | |||
| WCP-3018 | 3″×18″ | 26″ | 44″ | 21200 | 36 | |||
| WCP-3020 | 3″×20″ | 28″ | 48″ | 20700 | 38 | |||
| WCP-3024 | 3″×24″ | 32″ | 56″ | 15200 | 43 | |||
| WCP-3028 | 3″×28″ | 36″ | 64″ | 11600 | 48 | |||
| WCP-3030 | 3″×30″ | 38″ | 68″ | 10300 | 51 | |||
| WCP-3032 | 3″×32″ | 40″ | 72″ | 9200 | 53 | |||
| WCP-3036 | 3″×36″ | 44″ | 80″ | 7400 | 58 | |||
| WCP-3040 | 3″×40″ | 48″ | 88인치 | 6100 | 63 | |||
| WCP-3042 | 3″×42″ | 50인치 | 92인치 | 5600 | 65 | |||
| WCP-3048 | 3″×48″ | 56″ | 104인치 | 4400 | 73 | |||
| WCP-3060 | 3″×60″ | 68″ | 128인치 | 2900 | 87 | |||
| WCP-3504 | 3.5″×4″ | 12″ | 16″ | 1 3/4인치 | 1″ | SAE 8 | 28800 | 24 |
| WCP-3506 | 3.5″×6″ | 14″ | 20″ | 28800 | 27 | |||
| WCP-3508 | 3.5″×8″ | 16″ | 24″ | 28800 | 30 | |||
| WCP-3510 | 3.5″×10″ | 18″ | 28″ | 28800 | 33 | |||
| WCP-3512 | 3.5″×12″ | 20″ | 32″ | 28800 | 36 | |||
| WCP-3514 | 3.5″×14″ | 22″ | 36″ | 28800 | 39 | |||
| WCP-3516 | 3.5″×16″ | 24″ | 40″ | 28800 | 42 | |||
| WCP-3518 | 3.5″×18″ | 26″ | 44″ | 28800 | 45 | |||
| WCP-3520 | 3.5″×20″ | 28″ | 48″ | 28800 | 48 | |||
| WCP-3524 | 3.5″×24″ | 32″ | 56″ | 28100 | 54 | |||
| WCP-3528 | 3.5″×28″ | 36″ | 64″ | 21500 | 60 | |||
| WCP-3530 | 3.5″×30″ | 38″ | 68″ | 19100 | 63 | |||
| WCP-3532 | 3.5″×32″ | 40″ | 72″ | 17000 | 66 | |||
| WCP-3536 | 3.5″×36″ | 44″ | 80″ | 13800 | 72 | |||
| WCP-3540 | 3.5″×40″ | 48″ | 88인치 | 11400 | 79 | |||
| WCP-3542 | 3.5″×42″ | 50인치 | 92인치 | 10400 | 82 | |||
| WCP-3548 | 3.5″×48″ | 56″ | 104인치 | 8100 | 91 | |||
| WCP-4008 | 4″×8″ | 17″ | 25인치 | 2인치 | 1 1/4″ | SAE 8 | 37700 | 40 |
| WCP-4010 | 4″×10″ | 19″ | 29인치 | 37700 | 44 | |||
| WCP-4012 | 4″×12″ | 21″ | 33인치 | 37700 | 47 | |||
| WCP-4014 | 4″×14″ | 23″ | 37인치 | 37700 | 51 | |||
| WCP-4016 | 4″×16″ | 25인치 | 41인치 | 37700 | 55 | |||
| WCP-4018 | 4″×18″ | 27″ | 45인치 | 37700 | 58 | |||
| WCP-4020 | 4″×20″ | 29인치 | 49인치 | 37700 | 62 | |||
| WCP-4024 | 4″×24″ | 33인치 | 57인치 | 37700 | 70 | |||
| WCP-4028 | 4″×28″ | 37인치 | 65인치 | 35600 | 77 | |||
| WCP-4030 | 4″×30″ | 39″ | 69인치 | 31600 | 81 | |||
| WCP-4032 | 4″×32″ | 41인치 | 73인치 | 28300 | 84 | |||
| WCP-4036 | 4″×36″ | 45인치 | 81인치 | 22900 | 91 | |||
| WCP-4040 | 4″×40″ | 49인치 | 89인치 | 19000 | 99 | |||
| WCP-4048 | 4″×48″ | 57인치 | 105인치 | 13600 | 114 | |||
| WCP-4060 | 4″×60″ | 69인치 | 129인치 | 9000 | 136 | |||
필요한 유압 실린더에 대한 자세한 사항은 전화 문의하시거나 웹사이트를 방문해 주시기 바랍니다.

MAZAK 및 DAWEI의 복합 가공 센터에서 선삭 및 밀링 가공을 통해 제작되므로, 각 부품의 공차와 정밀도가 우수하고 안정적입니다.

실린더의 각 부품은 초음파 세척기를 통해 세척됩니다.

자동 용접기와 기계식 암으로 용접하여 용접 품질이 우수합니다.

1. 로드가 움직이는 동안 압력 씰을 고정하고 로드를 지지하는 글랜드입니다.
2. 누유 및 외부 오염을 방지하기 위해 글랜드에 장착되는 씰입니다.
3. 글랜드는 로드에 장착됩니다.
4. 피스톤을 로드 끝단에 장착합니다.
5. 잠금 너트는 피스톤을 고정하는 데 사용됩니다.
6. 피스톤 씰은 피스톤에 장착되어, 단동식 및 복동식 적용 분야 모두에서 실린더 튜브 벽과 밀봉을 형성합니다.
7. 엔드 캡과 포트를 실린더 튜브에 장착합니다.
8. 완전히 조립된 로드 어셈블리를 실린더 튜브에 삽입합니다.
9. 조립이 완료되면 유압 실린더를 사용할 준비가 된 것입니다.

품질 관리 부서는 다양한 정밀 검사 장비를 갖추고 있어, 100% 검출 능력과 완벽한 추적성을 확보하고 있습니다.

1. 염수 분무 시험기는 크롬 도금 로드의 내식성 성능을 테스트하고 확인합니다.
2. 테스트에 72시간 또는 96시간이 소요되며, 고객의 특별 요청에 따라 시간을 연장할 수 있습니다.

1. 언더코트를 칠하면 보통 건조하는 데 하루 정도 걸립니다.
2. 마감 페인팅을 칠합니다.
당사는 자체 표준 도장 색상을 보유하고 있으며, 도장 두께는 40미크론(㎛)입니다.

버블백 + 나무 케이스(기본), 판지 상자는 옵션입니다.







산업별로 다양한 유형의 실린더가 있지만, 어떤 유형의 유압 실린더가 필요하든, 심지어 맞춤형 유압 실린더도 AiSoar가 여러분의 요구를 충족시킬 수 있습니다!


고객님의 궁금증을 해결해 드리겠습니다.
A: 네, 당사는 맞춤형 유압 실린더를 설계하고 제작합니다. 완전한 맞춤형 유압 실린더를 원하시든, 표준 유압 실린더를 기반으로 약간의 수정을 원하시든 저희 엔지니어가 전적으로 지원해 드리겠습니다.

AiSoar 유압은 베이스 엔드에 장착홀이 있고 로드 엔드에 드릴 홀이 가공된 WCR 용접형 실린더를 공급합니다. 이 실린더는 건설 장비, 트레일러, 금속 가공, 폐기물 및 재활용 장비 등 다양한 분야에서 널리 활용됩니다. 또한 최소 설치 거리가 더 작기 때문에 소형 장비 및 공간 제약이 있는 애플리케이션에도 이상적입니다.
유압 실린더 제조업체를 찾고 계신가요? 지금 문의하시기 바랍니다.
참고: 고객님의 이메일 정보는 철저히 비밀이 보장됩니다.
AiSoar 유압에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 문의해 주시면 즉시 답변해 드리겠습니다.