
Aisoar Hydraulics cung cấp xi lanh series WCP với đầu cơ sở được hàn với ống ngang và đầu thanh đẩy có lỗ khoan để gắn chốt.
Aisoar Hydraulics cung cấp xi lanh series WCP với đầu cơ sở được hàn với ống ngang và đầu thanh đẩy có lỗ khoan để gắn chốt.
Aisoar Hydraulics cung cấp xi lanh series WCP với đầu cơ sở được hàn với ống ngang và đầu thanh đẩy có lỗ khoan cho chốt. Các xi lanh loại này có tâm đóng nhỏ hơn, do đó rất phù hợp cho thiết bị tuân thủ. Chúng được sử dụng rộng rãi trong thiết bị xây dựng, rơ moóc, gia công kim loại, thiết bị xử lý rác thải và tái chế, cũng như các lĩnh vực khác.
| Mẫu: | WCP |
|---|---|
| PSI: | 3000 |
| Ứng dụng: | Hàn, Hai chiều |
| Thời gian chờ: | 3 đến 6 tuần |
| Ví dụ: | Có sẵn |
| Tùy chỉnh: | Có sẵn |




Hệ thống mã hiệu xi lanh thủy lực WCP là một hệ thống mã hiệu toàn diện được sử dụng để xác định và quy định các thành phần và thông số kỹ thuật khác nhau của xi lanh thủy lực.


AiSoar Hydraulics cung cấp xi lanh series WCP với đầu cơ sở được hàn với ống ngang và đầu thanh được trang bị lỗ khoan cho chốt.

| LỖ | ROD | CẢNG | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1,50 inch | 1,00 inch | SAE 6 | 7,00 inch | 2,507 inch | 0,625 inch | 1,625 inch | 0,64 inch | 1,25 inch | 2,00 inch | 0,625 inch | 0,865 inch | 2,125 inch |
| 2,00 inch | 1,25 inch | SAE 8 | 8,00 inch | 3,444 inch | 0,75 inch | 1,874 inch | 0,765 inch | 1,25 inch | 2,50 inch | 0,625 inch | 0,995 inch | 1,875 inch |
| 2,50 inch | 1,375 inch | SAE 8 | 8,00 inch | 3,125 inch | 0,75 inch | 2,125 inch | 0,765 inch | 1,25 inch | 3,00 inch | 0,625 inch | 1,125 inch | 2.000″ |
| 3,00 inch | 1,50 inch | SAE 8 | 8,00 inch | 2,629 inch | 1,0 inch | 2,375 inch | 1,015 inch | 1,50 inch | 3,50 inch | 0,75 inch | 1,18 inch | 2,187 inch |
| 3,50 inch | 1,75 inch | SAE 8 | 8,00 inch | 2,438 inch | 1,0 inch | 2,624 inch | 1,015 inch | 1,50 inch | 4,00 inch | 0,75 inch | 1,25 inch | 2,312 inch |
| 4,00 inch | 2,00 inch | SAE 8 | 9,00 inch | 3,002 inch | 1,0 inch | 2,937 inch | 1,265 inch | 2 | 4,625 inch | 1,00 inch | 1,56 inch | 2,185 inch |
| SỐ PHẦN | Đường kính xilanh & Hành trình piston | KÍCH THƯỚC | Đường kính thanh | Kích thước PIN | CẢNG | TẢI TRỌNG CỘT (LBS) | TRỌNG LƯỢNG (LBS) | |
| ĐÃ RÚT LẠI | MỞ RỘNG | |||||||
| WCP-1504 | 1,5 inch × 4 inch | 11 inch | 15 inch | 1 inch | 5/8 inch | SAE 6 | 5300 | 7 |
| WCP-1506 | 1,5 inch × 6 inch | 13 inch | 19 inch | 5300 | 8 | |||
| WCP-1508 | 1,5 inch × 8 inch | 15 inch | 23 inch | 5300 | 9 | |||
| WCP-1510 | 1,5 inch × 10 inch | 17 inch | 27 inch | 5300 | 11 | |||
| WCP-1512 | 1,5 inch × 12 inch | 19 inch | 31 inch | 5300 | 12 | |||
| WCP-1514 | 1,5 inch × 14 inch | 21 inch | 35 inch | 5300 | 13 | |||
| WCP-1516 | 1,5 inch × 16 inch | 23 inch | 39 inch | 5300 | 14 | |||
| WCP-2004 | 2 inch × 4 inch | 12 inch | 16 inch | 1 1/4 inch | 3/4 inch | SAE 8 | 9400 | 11 |
| WCP-2006 | 2 inch × 6 inch | 14 inch | 20 inch | 9400 | 12 | |||
| WCP-2008 | 2 inch × 8 inch | 16 inch | 24 inch | 9400 | 14 | |||
| WCP-2010 | 2 inch × 10 inch | 18 inch | 28 inch | 9400 | 16 | |||
| WCP-2012 | 2 inch × 12 inch | 20 inch | 32 inch | 9400 | 17 | |||
| WCP-2014 | 2 inch × 14 inch | 22 inch | 36 inch | 9400 | 19 | |||
| WCP-2016 | 2 inch × 16 inch | 24 inch | 40 inch | 9400 | 21 | |||
| WCP-2018 | 2 inch × 18 inch | 26 inch | 44 inch | 9400 | 22 | |||
| WCP-2020 | 2 inch × 20 inch | 28 inch | 48 inch | 9400 | 24 | |||
| WCP-2024 | 2 inch × 24 inch | 32 inch | 56 inch | 7300 | 27 | |||
| WCP-2028 | 2 inch × 28 inch | 36 inch | 64 inch | 5600 | 31 | |||
| WCP-2030 | 2 inch × 30 inch | 38 inch | 68 inch | 4900 | 33 | |||
| WCP-2032 | 2 inch × 32 inch | 40 inch | 72 inch | 4400 | 34 | |||
| WCP-2036 | 2 inch × 36 inch | 44 inch | 80 inch | 3500 | 38 | |||
| WCP-2040 | 2 inch × 40 inch | 48 inch | 88 inch | 2900 | 41 | |||
| WCP-2042 | 2 inch × 42 inch | 50 inch | 92 inch | 2700 | 43 | |||
| WCP-2048 | 2 inch × 48 inch | 56 inch | 104 inch | 2100 | 48 | |||
| WCP-2060 | 2 inch × 60 inch | 68 inch | 128 inch | 1400 | 58 | |||
| WCP-2072 | 2 inch × 72 inch | 80 inch | 152 inch | 900 | 68 | |||
| WCP-2504 | 2,5 inch × 4 inch | 12 inch | 16 inch | 1 3/8 inch | 3/4 inch | SAE 8 | 14700 | 14 |
| WCP-2506 | 2,5 inch × 6 inch | 14 inch | 20 inch | 14700 | 16 | |||
| WCP-2508 | 2,5 inch × 8 inch | 16 inch | 24 inch | 14700 | 18 | |||
| WCP-2510 | 2,5 inch × 10 inch | 18 inch | 28 inch | 14700 | 20 | |||
| WCP-2512 | 2,5 inch × 12 inch | 20 inch | 32 inch | 14700 | 22 | |||
| WCP-2514 | 2,5 inch × 14 inch | 22 inch | 36 inch | 14700 | 24 | |||
| WCP-2516 | 2,5 inch × 16 inch | 24 inch | 40 inch | 14700 | 26 | |||
| WCP-2518 | 2,5 inch × 18 inch | 26 inch | 44 inch | 14700 | 28 | |||
| WCP-2520 | 2,5 inch × 20 inch | 28 inch | 48 inch | 14600 | 30 | |||
| WCP-2524 | 2,5 inch × 24 inch | 32 inch | 56 inch | 10700 | 35 | |||
| WCP-2528 | 2,5 inch × 28 inch | 36 inch | 64 inch | 8200 | 39 | |||
| WCP-2530 | 2,5 inch × 30 inch | 38 inch | 68 inch | 7200 | 41 | |||
| WCP-2532 | 2,5 inch × 32 inch | 40 inch | 72 inch | 6500 | 43 | |||
| WCP-2536 | 2,5 inch × 36 inch | 44 inch | 80 inch | 5200 | 47 | |||
| WCP-2540 | 2,5 inch × 40 inch | 48 inch | 88 inch | 4300 | 51 | |||
| WCP-2542 | 2,5 inch × 42 inch | 50 inch | 92 inch | 3900 | 53 | |||
| WCP-2548 | 2,5 inch × 48 inch | 56 inch | 104 inch | 3100 | 60 | |||
| WCP-2560 | 2,5 inch × 60 inch | 68 inch | 128 inch | 2000 | 72 | |||
| WCP-3006 | 3 inch × 6 inch | 14 inch | 20 inch | 1 1/2 inch | 1 inch | SAE 8 | 21200 | 21 |
| WCP-3008 | 3 inch × 8 inch | 16 inch | 24 inch | 21200 | 24 | |||
| WCP-3010 | 3 inch × 10 inch | 18 inch | 28 inch | 21200 | 26 | |||
| WCP-3012 | 3 inch × 12 inch | 20 inch | 32 inch | 21200 | 28 | |||
| WCP-3014 | 3 inch × 14 inch | 22 inch | 36 inch | 21200 | 31 | |||
| WCP-3016 | 3 inch × 16 inch | 24 inch | 40 inch | 21200 | 33 | |||
| WCP-3018 | 3 inch × 18 inch | 26 inch | 44 inch | 21200 | 36 | |||
| WCP-3020 | 3 inch × 20 inch | 28 inch | 48 inch | 20700 | 38 | |||
| WCP-3024 | 3 inch × 24 inch | 32 inch | 56 inch | 15200 | 43 | |||
| WCP-3028 | 3 inch × 28 inch | 36 inch | 64 inch | 11600 | 48 | |||
| WCP-3030 | 3 inch × 30 inch | 38 inch | 68 inch | 10300 | 51 | |||
| WCP-3032 | 3 inch × 32 inch | 40 inch | 72 inch | 9200 | 53 | |||
| WCP-3036 | 3 inch × 36 inch | 44 inch | 80 inch | 7400 | 58 | |||
| WCP-3040 | 3 inch × 40 inch | 48 inch | 88 inch | 6100 | 63 | |||
| WCP-3042 | 3 inch × 42 inch | 50 inch | 92 inch | 5600 | 65 | |||
| WCP-3048 | 3 inch × 48 inch | 56 inch | 104 inch | 4400 | 73 | |||
| WCP-3060 | 3 inch × 60 inch | 68 inch | 128 inch | 2900 | 87 | |||
| WCP-3504 | 3,5 inch × 4 inch | 12 inch | 16 inch | 1 3/4 inch | 1 inch | SAE 8 | 28800 | 24 |
| WCP-3506 | 3,5 inch × 6 inch | 14 inch | 20 inch | 28800 | 27 | |||
| WCP-3508 | 3,5 inch × 8 inch | 16 inch | 24 inch | 28800 | 30 | |||
| WCP-3510 | 3,5 inch × 10 inch | 18 inch | 28 inch | 28800 | 33 | |||
| WCP-3512 | 3,5 inch × 12 inch | 20 inch | 32 inch | 28800 | 36 | |||
| WCP-3514 | 3,5 inch × 14 inch | 22 inch | 36 inch | 28800 | 39 | |||
| WCP-3516 | 3,5 inch × 16 inch | 24 inch | 40 inch | 28800 | 42 | |||
| WCP-3518 | 3,5 inch × 18 inch | 26 inch | 44 inch | 28800 | 45 | |||
| WCP-3520 | 3,5 inch × 20 inch | 28 inch | 48 inch | 28800 | 48 | |||
| WCP-3524 | 3,5 inch × 24 inch | 32 inch | 56 inch | 28100 | 54 | |||
| WCP-3528 | 3,5 inch × 28 inch | 36 inch | 64 inch | 21500 | 60 | |||
| WCP-3530 | 3,5 inch × 30 inch | 38 inch | 68 inch | 19100 | 63 | |||
| WCP-3532 | 3,5 inch × 32 inch | 40 inch | 72 inch | 17000 | 66 | |||
| WCP-3536 | 3,5 inch × 36 inch | 44 inch | 80 inch | 13800 | 72 | |||
| WCP-3540 | 3,5 inch × 40 inch | 48 inch | 88 inch | 11400 | 79 | |||
| WCP-3542 | 3,5 inch × 42 inch | 50 inch | 92 inch | 10400 | 82 | |||
| WCP-3548 | 3,5 inch × 48 inch | 56 inch | 104 inch | 8100 | 91 | |||
| WCP-4008 | 4 inch × 8 inch | 17 inch | 25 inch | 2 inch | 1 1/4 inch | SAE 8 | 37700 | 40 |
| WCP-4010 | 4 inch × 10 inch | 19 inch | 29 inch | 37700 | 44 | |||
| WCP-4012 | 4 inch × 12 inch | 21 inch | 33 inch | 37700 | 47 | |||
| WCP-4014 | 4 inch × 14 inch | 23 inch | 37 inch | 37700 | 51 | |||
| WCP-4016 | 4 inch × 16 inch | 25 inch | 41 inch | 37700 | 55 | |||
| WCP-4018 | 4 inch × 18 inch | 27 inch | 45 inch | 37700 | 58 | |||
| WCP-4020 | 4 inch × 20 inch | 29 inch | 49 inch | 37700 | 62 | |||
| WCP-4024 | 4 inch × 24 inch | 33 inch | 57 inch | 37700 | 70 | |||
| WCP-4028 | 4 inch × 28 inch | 37 inch | 65 inch | 35600 | 77 | |||
| WCP-4030 | 4 inch × 30 inch | 39 inch | 69 inch | 31600 | 81 | |||
| WCP-4032 | 4 inch × 32 inch | 41 inch | 73 inch | 28300 | 84 | |||
| WCP-4036 | 4 inch × 36 inch | 45 inch | 81 inch | 22900 | 91 | |||
| WCP-4040 | 4 inch × 40 inch | 49 inch | 89 inch | 19000 | 99 | |||
| WCP-4048 | 4 inch × 48 inch | 57 inch | 105 inch | 13600 | 114 | |||
| WCP-4060 | 4 inch × 60 inch | 69 inch | 129 inch | 9000 | 136 | |||
Hãy gọi cho chúng tôi hoặc truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về các xi lanh thủy lực mà bạn cần.

Các chi tiết được gia công bằng phương pháp tiện và phay tại các trung tâm gia công Mazac và Dawei, đảm bảo độ chính xác và độ ổn định cao cho từng chi tiết.

Mỗi bộ phận của xi lanh sẽ được làm sạch bằng máy làm sạch siêu âm.

Được hàn bằng máy hàn tự động và cánh tay cơ khí, đảm bảo chất lượng hàn tốt.

1. Tuyến, nơi giữ các phớt áp suất và hỗ trợ thanh trục khi nó di chuyển.
2. Các phớt được lắp vào buồng phớt để ngăn rò rỉ và ô nhiễm từ bên ngoài.
3. Tuyến được lắp vào thanh.
4. Piston sau đó được lắp vào đầu của thanh.
5. Một đai ốc khóa được sử dụng để giữ piston cố định tại vị trí.
6. Phớt piston được lắp vào piston để tạo ra một lớp kín giữa piston và thành xi lanh trong cả các ứng dụng piston đơn và piston đôi.
7. Đặt nắp cuối và cổng hàn lên xi lanh.
8. Thanh đã được lắp ráp hoàn chỉnh sau đó được đưa vào xi lanh.
9. Sau khi lắp ráp hoàn tất, xi lanh thủy lực hiện đã sẵn sàng để sử dụng.

Các thiết bị kiểm tra chính xác được áp dụng trong quá trình kiểm soát chất lượng, do đó chúng tôi có khả năng phát hiện và truy xuất nguồn gốc 100%.

1. Máy thử nghiệm muối được sử dụng để kiểm tra thanh thép mạ crôm và đánh giá khả năng chống ăn mòn của nó.
2. Thời gian kiểm tra có thể là 72 hoặc 96 giờ, và chúng tôi có thể kéo dài thời gian này theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

1. Sơn lớp sơn lót, thông thường mất một ngày để khô.
2. Sơn lớp sơn hoàn thiện.
Chúng tôi có màu sơn tiêu chuẩn riêng, và độ dày của lớp sơn là 40 micron.

Túi bong bóng + Hộp gỗ (mặc định), Hộp carton là tùy chọn.







Có rất nhiều loại xi lanh thủy lực khác nhau dành cho các ngành công nghiệp khác nhau, nhưng dù bạn cần loại xi lanh thủy lực nào, kể cả xi lanh thủy lực đặt hàng theo yêu cầu, AiSoar đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn!


Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời một số câu hỏi của bạn.
A: Vâng, chúng tôi thiết kế và sản xuất xi lanh thủy lực theo yêu cầu. Dù quý khách muốn một xi lanh thủy lực hoàn toàn tùy chỉnh hay chỉ điều chỉnh nhẹ dựa trên mẫu tiêu chuẩn, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ.

Aisoar Hydraulics cung cấp xi lanh hàn WCR, đầu cơ sở có lỗ gắn giá đỡ và đầu thanh có lỗ khoan, được sử dụng rộng rãi trong thiết bị xây dựng, rơ moóc, gia công kim loại và thiết bị xử lý rác thải/tái chế cũng như các lĩnh vực khác. Khoảng cách đóng của loại xi lanh này nhỏ hơn, do đó nó rất phù hợp cho các thiết bị có kích thước nhỏ gọn.
Nhà sản xuất xi lanh thủy lực? Hãy liên hệ ngay để được tư vấn.
Lưu ý: Thông tin email của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sản phẩm AiSoar Hydraulic của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ phản hồi ngay lập tức.