
Aisoar Hydraulics จัดจำหน่ายกระบอกสูบซีรีส์ WCP ที่มีปลายฐานเชื่อมด้วยท่อขวาง และปลายก้านมีรูเจาะสำหรับหมุด.
Aisoar Hydraulics จัดจำหน่ายกระบอกสูบซีรีส์ WCP ที่มีปลายฐานเชื่อมด้วยท่อขวาง และปลายก้านมีรูเจาะสำหรับหมุด.
Aisoar Hydraulics จัดจำหน่ายกระบอกสูบซีรีส์ WCP ที่มีปลายฐานเชื่อมด้วยท่อขวาง และปลายก้านมีรูเจาะสำหรับหมุด กระบอกสูบชนิดนี้มีศูนย์ปิดขนาดเล็ก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ก่อสร้าง รถพ่วง การผลิตโลหะ อุปกรณ์จัดการขยะและรีไซเคิล และสาขาอื่นๆ.
| รุ่น: | WCP |
|---|---|
| PSI: | 3000 |
| การใช้งาน: | เชื่อม, ทำงานสองทิศทาง |
| ระยะเวลาดำเนินการ: | 3~6 สัปดาห์ |
| ตัวอย่าง: | มีให้บริการ |
| ปรับแต่งตามความต้องการ | มีให้บริการ |




ระบบรหัสแบบของกระบอกไฮดรอลิก WCP เป็นระบบรหัสที่ครอบคลุมซึ่งใช้เพื่อระบุและกำหนดคุณลักษณะและส่วนประกอบต่างๆ ของกระบอกไฮดรอลิก.


AiSoar Hydraulics จัดจำหน่ายกระบอกสูบซีรีส์ WCP ที่มีปลายฐานเชื่อมด้วยท่อขวาง และปลายก้านมีรูเจาะสำหรับหมุด.

| บอร์ | ROD | พอร์ต | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| หนึ่งจุดห้าศูนย์นิ้ว | 1.00 นิ้ว | SAE 6 | 7.00 นิ้ว | 2.507 นิ้ว | 0.625 นิ้ว | 1.625 นิ้ว | 0.64 นิ้ว | หนึ่งจุดสองห้า นิ้ว | 2.00 นิ้ว | 0.625 นิ้ว | 0.865 นิ้ว | 2.125 นิ้ว |
| 2.00 นิ้ว | หนึ่งจุดสองห้า นิ้ว | SAE 8 | 8.00 นิ้ว | 3.444 นิ้ว | 0.75 นิ้ว | 1.874 นิ้ว | 0.765 นิ้ว | หนึ่งจุดสองห้า นิ้ว | 2.50 นิ้ว | 0.625 นิ้ว | 0.995 นิ้ว | หนึ่งจุดแปดเจ็ดห้า นิ้ว |
| 2.50 นิ้ว | 1.375 นิ้ว | SAE 8 | 8.00 นิ้ว | 3.125 นิ้ว | 0.75 นิ้ว | 2.125 นิ้ว | 0.765 นิ้ว | หนึ่งจุดสองห้า นิ้ว | 3.00 นิ้ว | 0.625 นิ้ว | 1.125 นิ้ว | 2.000 นิ้ว |
| 3.00 นิ้ว | หนึ่งจุดห้าศูนย์นิ้ว | SAE 8 | 8.00 นิ้ว | 2.629 นิ้ว | 1.0 นิ้ว | 2.375 นิ้ว | 1.015 นิ้ว | หนึ่งจุดห้าศูนย์นิ้ว | 3.50 นิ้ว | 0.75 นิ้ว | 1.18 นิ้ว | 2.187 นิ้ว |
| 3.50 นิ้ว | 1.75 นิ้ว | SAE 8 | 8.00 นิ้ว | 2.438 นิ้ว | 1.0 นิ้ว | 2.624 นิ้ว | 1.015 นิ้ว | หนึ่งจุดห้าศูนย์นิ้ว | 4.00 นิ้ว | 0.75 นิ้ว | หนึ่งจุดสองห้า นิ้ว | 2.312 นิ้ว |
| 4.00 นิ้ว | 2.00 นิ้ว | SAE 8 | 9.00 นิ้ว | 3.002 นิ้ว | 1.0 นิ้ว | 2.937 นิ้ว | 1.265 นิ้ว | 2 | 4.625 นิ้ว | 1.00 นิ้ว | 1.56 นิ้ว | 2.185 นิ้ว |
| หมายเลขชิ้นส่วน | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบและระยะชัก | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางของแกน | ขนาดพิน | พอร์ต | แรงกระทำที่เสา (ปอนด์) | น้ำหนัก (ปอนด์) | |
| ถอนกลับ | ขยายเวลา | |||||||
| WCP-1504 | 1.5 นิ้ว × 4 นิ้ว | 11 นิ้ว | 15 นิ้ว | 1 นิ้ว | 5/8 นิ้ว | SAE 6 | 5300 | 7 |
| WCP-1506 | 1.5 นิ้ว × 6 นิ้ว | 13 นิ้ว | 19 นิ้ว | 5300 | 8 | |||
| WCP-1508 | 1.5 นิ้ว × 8 นิ้ว | 15 นิ้ว | 23 นิ้ว | 5300 | 9 | |||
| WCP-1510 | 1.5 นิ้ว × 10 นิ้ว | 17 นิ้ว | 27 นิ้ว | 5300 | 11 | |||
| WCP-1512 | 1.5 นิ้ว × 12 นิ้ว | 19 นิ้ว | 31 นิ้ว | 5300 | 12 | |||
| WCP-1514 | 1.5 นิ้ว × 14 นิ้ว | 21 นิ้ว | 35 นิ้ว | 5300 | 13 | |||
| WCP-1516 | 1.5 นิ้ว × 16 นิ้ว | 23 นิ้ว | 39 นิ้ว | 5300 | 14 | |||
| WCP-2004 | 2 นิ้ว × 4 นิ้ว | 12 นิ้ว | 16 นิ้ว | 1 1/4 นิ้ว | 3/4 นิ้ว | SAE 8 | 9400 | 11 |
| WCP-2006 | 2 นิ้ว × 6 นิ้ว | 14 นิ้ว | 20 นิ้ว | 9400 | 12 | |||
| WCP-2008 | 2 นิ้ว × 8 นิ้ว | 16 นิ้ว | 24 นิ้ว | 9400 | 14 | |||
| WCP-2010 | 2 นิ้ว × 10 นิ้ว | 18 นิ้ว | 28 นิ้ว | 9400 | 16 | |||
| WCP-2012 | 2 นิ้ว × 12 นิ้ว | 20 นิ้ว | 32 นิ้ว | 9400 | 17 | |||
| WCP-2014 | 2 นิ้ว × 14 นิ้ว | 22 นิ้ว | 36 นิ้ว | 9400 | 19 | |||
| WCP-2016 | 2 นิ้ว × 16 นิ้ว | 24 นิ้ว | 40 นิ้ว | 9400 | 21 | |||
| WCP-2018 | 2 นิ้ว × 18 นิ้ว | 26 นิ้ว | 44 นิ้ว | 9400 | 22 | |||
| WCP-2020 | 2 นิ้ว × 20 นิ้ว | 28 นิ้ว | 48 นิ้ว | 9400 | 24 | |||
| WCP-2024 | 2 นิ้ว × 24 นิ้ว | 32 นิ้ว | 56 นิ้ว | 7300 | 27 | |||
| WCP-2028 | 2 นิ้ว × 28 นิ้ว | 36 นิ้ว | 64 นิ้ว | 5600 | 31 | |||
| WCP-2030 | 2 นิ้ว × 30 นิ้ว | 38 นิ้ว | 68 นิ้ว | 4900 | 33 | |||
| WCP-2032 | 2 นิ้ว × 32 นิ้ว | 40 นิ้ว | 72 นิ้ว | 4400 | 34 | |||
| WCP-2036 | 2 นิ้ว × 36 นิ้ว | 44 นิ้ว | 80 นิ้ว | 3500 | 38 | |||
| WCP-2040 | 2 นิ้ว × 40 นิ้ว | 48 นิ้ว | 88 นิ้ว | 2900 | 41 | |||
| WCP-2042 | 2 นิ้ว × 42 นิ้ว | 50 นิ้ว | 92 นิ้ว | 2700 | 43 | |||
| WCP-2048 | 2 นิ้ว × 48 นิ้ว | 56 นิ้ว | 104 นิ้ว | 2100 | 48 | |||
| WCP-2060 | 2 นิ้ว × 60 นิ้ว | 68 นิ้ว | 128 นิ้ว | 1400 | 58 | |||
| WCP-2072 | 2 นิ้ว × 72 นิ้ว | 80 นิ้ว | 152 นิ้ว | 900 | 68 | |||
| WCP-2504 | 2.5 นิ้ว × 4 นิ้ว | 12 นิ้ว | 16 นิ้ว | 1 3/8 นิ้ว | 3/4 นิ้ว | SAE 8 | 14700 | 14 |
| WCP-2506 | 2.5 นิ้ว × 6 นิ้ว | 14 นิ้ว | 20 นิ้ว | 14700 | 16 | |||
| WCP-2508 | 2.5 นิ้ว × 8 นิ้ว | 16 นิ้ว | 24 นิ้ว | 14700 | 18 | |||
| WCP-2510 | 2.5 นิ้ว × 10 นิ้ว | 18 นิ้ว | 28 นิ้ว | 14700 | 20 | |||
| WCP-2512 | 2.5 นิ้ว × 12 นิ้ว | 20 นิ้ว | 32 นิ้ว | 14700 | 22 | |||
| WCP-2514 | 2.5 นิ้ว × 14 นิ้ว | 22 นิ้ว | 36 นิ้ว | 14700 | 24 | |||
| WCP-2516 | 2.5 นิ้ว × 16 นิ้ว | 24 นิ้ว | 40 นิ้ว | 14700 | 26 | |||
| WCP-2518 | 2.5 นิ้ว × 18 นิ้ว | 26 นิ้ว | 44 นิ้ว | 14700 | 28 | |||
| WCP-2520 | 2.5 นิ้ว × 20 นิ้ว | 28 นิ้ว | 48 นิ้ว | 14600 | 30 | |||
| WCP-2524 | 2.5 นิ้ว × 24 นิ้ว | 32 นิ้ว | 56 นิ้ว | 10700 | 35 | |||
| WCP-2528 | 2.5 นิ้ว × 28 นิ้ว | 36 นิ้ว | 64 นิ้ว | 8200 | 39 | |||
| WCP-2530 | 2.5 นิ้ว × 30 นิ้ว | 38 นิ้ว | 68 นิ้ว | 7200 | 41 | |||
| WCP-2532 | 2.5 นิ้ว × 32 นิ้ว | 40 นิ้ว | 72 นิ้ว | 6500 | 43 | |||
| WCP-2536 | 2.5 นิ้ว × 36 นิ้ว | 44 นิ้ว | 80 นิ้ว | 5200 | 47 | |||
| WCP-2540 | 2.5 นิ้ว × 40 นิ้ว | 48 นิ้ว | 88 นิ้ว | 4300 | 51 | |||
| WCP-2542 | 2.5 นิ้ว × 42 นิ้ว | 50 นิ้ว | 92 นิ้ว | 3900 | 53 | |||
| WCP-2548 | 2.5 นิ้ว × 48 นิ้ว | 56 นิ้ว | 104 นิ้ว | 3100 | 60 | |||
| WCP-2560 | 2.5 นิ้ว × 60 นิ้ว | 68 นิ้ว | 128 นิ้ว | 2000 | 72 | |||
| WCP-3006 | 3 นิ้ว × 6 นิ้ว | 14 นิ้ว | 20 นิ้ว | 1 1/2 นิ้ว | 1 นิ้ว | SAE 8 | 21200 | 21 |
| WCP-3008 | 3 นิ้ว × 8 นิ้ว | 16 นิ้ว | 24 นิ้ว | 21200 | 24 | |||
| WCP-3010 | 3 นิ้ว × 10 นิ้ว | 18 นิ้ว | 28 นิ้ว | 21200 | 26 | |||
| WCP-3012 | 3 นิ้ว × 12 นิ้ว | 20 นิ้ว | 32 นิ้ว | 21200 | 28 | |||
| WCP-3014 | 3 นิ้ว × 14 นิ้ว | 22 นิ้ว | 36 นิ้ว | 21200 | 31 | |||
| WCP-3016 | 3 นิ้ว × 16 นิ้ว | 24 นิ้ว | 40 นิ้ว | 21200 | 33 | |||
| WCP-3018 | 3 นิ้ว × 18 นิ้ว | 26 นิ้ว | 44 นิ้ว | 21200 | 36 | |||
| WCP-3020 | 3 นิ้ว × 20 นิ้ว | 28 นิ้ว | 48 นิ้ว | 20700 | 38 | |||
| WCP-3024 | 3 นิ้ว × 24 นิ้ว | 32 นิ้ว | 56 นิ้ว | 15200 | 43 | |||
| WCP-3028 | 3 นิ้ว × 28 นิ้ว | 36 นิ้ว | 64 นิ้ว | 11600 | 48 | |||
| WCP-3030 | 3 นิ้ว × 30 นิ้ว | 38 นิ้ว | 68 นิ้ว | 10300 | 51 | |||
| WCP-3032 | 3 นิ้ว × 32 นิ้ว | 40 นิ้ว | 72 นิ้ว | 9200 | 53 | |||
| WCP-3036 | 3 นิ้ว × 36 นิ้ว | 44 นิ้ว | 80 นิ้ว | 7400 | 58 | |||
| WCP-3040 | 3 นิ้ว × 40 นิ้ว | 48 นิ้ว | 88 นิ้ว | 6100 | 63 | |||
| WCP-3042 | 3 นิ้ว × 42 นิ้ว | 50 นิ้ว | 92 นิ้ว | 5600 | 65 | |||
| WCP-3048 | 3 นิ้ว × 48 นิ้ว | 56 นิ้ว | 104 นิ้ว | 4400 | 73 | |||
| WCP-3060 | 3 นิ้ว × 60 นิ้ว | 68 นิ้ว | 128 นิ้ว | 2900 | 87 | |||
| WCP-3504 | 3.5 นิ้ว × 4 นิ้ว | 12 นิ้ว | 16 นิ้ว | 1 3/4 นิ้ว | 1 นิ้ว | SAE 8 | 28800 | 24 |
| WCP-3506 | 3.5 นิ้ว × 6 นิ้ว | 14 นิ้ว | 20 นิ้ว | 28800 | 27 | |||
| WCP-3508 | 3.5 นิ้ว × 8 นิ้ว | 16 นิ้ว | 24 นิ้ว | 28800 | 30 | |||
| WCP-3510 | 3.5 นิ้ว × 10 นิ้ว | 18 นิ้ว | 28 นิ้ว | 28800 | 33 | |||
| WCP-3512 | 3.5 นิ้ว × 12 นิ้ว | 20 นิ้ว | 32 นิ้ว | 28800 | 36 | |||
| WCP-3514 | 3.5 นิ้ว × 14 นิ้ว | 22 นิ้ว | 36 นิ้ว | 28800 | 39 | |||
| WCP-3516 | 3.5 นิ้ว × 16 นิ้ว | 24 นิ้ว | 40 นิ้ว | 28800 | 42 | |||
| WCP-3518 | 3.5 นิ้ว × 18 นิ้ว | 26 นิ้ว | 44 นิ้ว | 28800 | 45 | |||
| WCP-3520 | 3.5 นิ้ว × 20 นิ้ว | 28 นิ้ว | 48 นิ้ว | 28800 | 48 | |||
| WCP-3524 | 3.5 นิ้ว × 24 นิ้ว | 32 นิ้ว | 56 นิ้ว | 28100 | 54 | |||
| WCP-3528 | 3.5 นิ้ว × 28 นิ้ว | 36 นิ้ว | 64 นิ้ว | 21500 | 60 | |||
| WCP-3530 | 3.5 นิ้ว × 30 นิ้ว | 38 นิ้ว | 68 นิ้ว | 19100 | 63 | |||
| WCP-3532 | 3.5 นิ้ว × 32 นิ้ว | 40 นิ้ว | 72 นิ้ว | 17000 | 66 | |||
| WCP-3536 | 3.5 นิ้ว × 36 นิ้ว | 44 นิ้ว | 80 นิ้ว | 13800 | 72 | |||
| WCP-3540 | 3.5 นิ้ว × 40 นิ้ว | 48 นิ้ว | 88 นิ้ว | 11400 | 79 | |||
| WCP-3542 | 3.5 นิ้ว × 42 นิ้ว | 50 นิ้ว | 92 นิ้ว | 10400 | 82 | |||
| WCP-3548 | 3.5 นิ้ว × 48 นิ้ว | 56 นิ้ว | 104 นิ้ว | 8100 | 91 | |||
| WCP-4008 | 4 นิ้ว × 8 นิ้ว | 17 นิ้ว | 25 นิ้ว | 2 นิ้ว | 1 1/4 นิ้ว | SAE 8 | 37700 | 40 |
| WCP-4010 | 4 นิ้ว × 10 นิ้ว | 19 นิ้ว | 29 นิ้ว | 37700 | 44 | |||
| WCP-4012 | 4 นิ้ว × 12 นิ้ว | 21 นิ้ว | 33 นิ้ว | 37700 | 47 | |||
| WCP-4014 | 4 นิ้ว × 14 นิ้ว | 23 นิ้ว | 37 นิ้ว | 37700 | 51 | |||
| WCP-4016 | 4 นิ้ว × 16 นิ้ว | 25 นิ้ว | 41 นิ้ว | 37700 | 55 | |||
| WCP-4018 | 4 นิ้ว × 18 นิ้ว | 27 นิ้ว | 45 นิ้ว | 37700 | 58 | |||
| WCP-4020 | 4 นิ้ว × 20 นิ้ว | 29 นิ้ว | 49 นิ้ว | 37700 | 62 | |||
| WCP-4024 | 4 นิ้ว × 24 นิ้ว | 33 นิ้ว | 57 นิ้ว | 37700 | 70 | |||
| WCP-4028 | 4 นิ้ว × 28 นิ้ว | 37 นิ้ว | 65 นิ้ว | 35600 | 77 | |||
| WCP-4030 | 4 นิ้ว × 30 นิ้ว | 39 นิ้ว | 69 นิ้ว | 31600 | 81 | |||
| WCP-4032 | 4 นิ้ว × 32 นิ้ว | 41 นิ้ว | 73 นิ้ว | 28300 | 84 | |||
| WCP-4036 | 4 นิ้ว × 36 นิ้ว | 45 นิ้ว | 81 นิ้ว | 22900 | 91 | |||
| WCP-4040 | 4 นิ้ว × 40 นิ้ว | 49 นิ้ว | 89 นิ้ว | 19000 | 99 | |||
| WCP-4048 | 4 นิ้ว × 48 นิ้ว | 57 นิ้ว | 105 นิ้ว | 13600 | 114 | |||
| WCP-4060 | 4 นิ้ว × 60 นิ้ว | 69 นิ้ว | 129 นิ้ว | 9000 | 136 | |||
โทรหาเราหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบอกไฮดรอลิกที่คุณต้องการ.

ผลิตโดยการกลึงและกัดด้วยศูนย์รวมแบบซับซ้อนของ Mazac และ Dawei ความคลาดเคลื่อนและความแม่นยำของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจะดีและคงที่.

แต่ละส่วนของกระบอกสูบจะถูกทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิก.

เชื่อมโดยเครื่องเชื่อมอัตโนมัติและแขนกล ทำให้ได้คุณภาพการเชื่อมที่ดี.

1.ต่อมซึ่งมีหน้าที่ยึดซีลกันแรงดันและรองรับแกนขณะที่มันเคลื่อนที่.
2.ซีล ซึ่งติดตั้งกับเกลียวเพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปนเปื้อนจากภายนอก.
3.ต่อต่อมเข้ากับแท่ง.
4.จากนั้นติดตั้งลูกสูบเข้ากับปลายของก้านสูบ.
5.น็อตล็อกใช้สำหรับยึดลูกสูบให้อยู่กับที่.
6.ซีลลูกสูบถูกติดตั้งกับลูกสูบเพื่อสร้างซีลกับผนังกระบอกในทั้งการใช้งานแบบลูกสูบเดี่ยวและลูกสูบคู่.
7.จัดวางฝาปิดปลายและช่องสำหรับเชื่อมเข้ากับกระบอกสูบ.
8.แท่งที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกใส่เข้าไปในกระบอกสูบ.
9.เมื่อการประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว กระบอกไฮดรอลิกพร้อมใช้งาน.

มีการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบความแม่นยำหลากหลายชนิดในการควบคุมคุณภาพ ดังนั้นเราจึงมีความสามารถในการตรวจจับที่ 100% และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ.

1.เครื่องทดสอบเกลือทดสอบแท่งชุบโครเมียมเพื่อดูความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อน.
2. สำหรับการทดสอบ 72 หรือ 96 ชั่วโมง เราสามารถทำให้ยาวนานขึ้นได้ตามความต้องการพิเศษของลูกค้า.

1. การทาสีรองพื้น โดยปกติจะใช้เวลาหนึ่งวันในการแห้ง.
2. ทาสีขั้นสุดท้าย.
เรามีสีมาตรฐานสำหรับการทาสีของเราเอง และความหนาของการทาสีคือ 40 ไมครอน.

ถุงฟอง + กล่องไม้ (ตามค่าเริ่มต้น), กล่องกระดาษลังเป็นตัวเลือก







มีกระบอกสูบหลายประเภทสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่ไม่ว่าคุณต้องการกระบอกสูบไฮดรอลิกประเภทใด แม้กระทั่งกระบอกสูบไฮดรอลิกแบบสั่งทำพิเศษ AiSoar ก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้เช่นกัน!


เราจะพยายามตอบคำถามของคุณบางข้อ
A: ใช่ครับ เราออกแบบและผลิตกระบอกไฮดรอลิกตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าคุณจะต้องการกระบอกไฮดรอลิกที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดหรือต้องการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากแบบมาตรฐาน วิศวกรของเราพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่.

Aisoar hydraulics จัดจำหน่ายกระบอกสูบเชื่อม WCR พร้อมปลายฐานที่มีรูสำหรับยึดขายึดและปลายก้านที่มีรูเจาะ ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ก่อสร้าง รถพ่วง งานโลหะ และอุปกรณ์รีไซเคิล/กำจัดขยะ รวมถึงสาขาอื่นๆ ระยะห่างปิดของกระบอกสูบประเภทนี้มีขนาดเล็กกว่า จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด.
ผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิก? ติดต่อทันทีเพื่อปรึกษา.
หมายเหตุ: ข้อมูลอีเมลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด.
มีคำถามเกี่ยวกับ AiSoar Hydraulic ของเราหรือไม่? กรุณาติดต่อเรา และเราจะติดต่อกลับหาคุณทันที.