
AiSoar Hydraulic fornisce centraline idrauliche industriali, convenienti e con tempi di consegna rapidi! Esistono alcune opzioni standard per le centraline industriali
AiSoar Hydraulic fornisce centraline idrauliche industriali, convenienti e con tempi di consegna rapidi! Esistono alcune opzioni standard per le centraline industriali
AiSoar Hydraulic fornisce centraline idrauliche industriali, convenienti e con tempi di consegna rapidi! Esistono alcune opzioni standard per le centraline industriali. 7 giorni per le centraline industriali standard e 30 giorni per le centraline industriali personalizzate!
| PSI: | 2500,3000 |
|---|---|
| Applicazione: | automobili e vari settori dell'industria automobilistica, ascensori e altro. |
| Tempi di consegna: | 2-8 settimane |
| Personalizzato: | HPU |




Un'unità di potenza idraulica (HPU) è un sistema che genera e fornisce energia idraulica per azionare vari macchinari e attrezzature idrauliche. In genere è composta da un motore, una pompa, un serbatoio e delle valvole di controllo che lavorano insieme per convertire l'energia meccanica in energia idraulica. La pompa fa circolare il fluido idraulico dal serbatoio sotto pressione, che viene poi indirizzato ai cilindri idraulici o ai motori per eseguire operazioni come il sollevamento, la spinta o la rotazione.
| Numero di parte | Modello | Pressione | Flusso | Dimensione | Porto | Peso | Specifiche tecniche |
| Mpa) | L/min | mm | kg | ||||
| 12210120011 | YZBW40-B0,75-1-1 | 3 | 12 | 557*408*520 | PT3/8 | 72 | 40L, VP1-15, 0,75KW, un gruppo di valvole |
| 12210120010 | YZBW40-B0,75-2-1 | 3 | 12 | 577*408*520 | PT3/8 | 75 | 40L, VP1-15, 0,75KW, due gruppi di valvole |
| 12210120006 | YZBW40-B0,75-3-1 | 3 | 12 | 577*408*528 | PT3/8 | 77 | 40L, VP1-15, 0,75KW, tre gruppi di valvole |
| 12210120004 | YZBW40-B0,75-1-1 | 3 | 12 | 557*408*550 | PT3/8 | 77 | 40L, VP1-15, 0,75KW, AF0510 un gruppo di valvole |
| 12210120009 | YZBW40-B0,75-2-1 | 3 | 12 | 577*408*550 | PT3/8 | 80 | 40L, VP1-15, 0,75KW, AF0510 due gruppi di valvole |
| 12210120003 | YZBW40-B0,75-3-1 | 3 | 12 | 577*408*550 | PT3/8 | 82 | 40L, VP1-15, 0,75KW, AF051O tre gruppi di valvole |
| 12210160002 | YZBW40-B1.5-1-2 | 5.5 | 16 | 558*408*550 | PT3/8 | 81 | 40L, VP1-20, 1,5KW, un gruppo di valvole |
| 12210160012 | YZBW40-B1,5-2-2 | 5.5 | 16 | 580*408*545 | PT3/8 | 83 | 40L, VP1-20, 1,5KW, due gruppi di valvole |
| 12210160013 | YZBW40-B1.5-3-2 | 5.5 | 16 | 580*408*550 | PT3/8 | 86 | 40L, VP1-20, 1,5KW, tre gruppi di valvole |
| 12210160009 | YZBW60-B1.5-1-2 | 5.5 | 16 | 588*427*610 | PT3/8 | 86 | 60L, VP1-20, 1,5KW, AF0510 un gruppo di valvole |
| 12210160010 | YZBW60-B1.5-2-2 | 5.5 | 16 | 588*427*610 | PT3/8 | 88 | 60L, VP1-20, 1,5KW, AF0510 due gruppi di valvole |
| 12210160011 | YZBW60-B1.5-3-2 | 5.5 | 16 | 588*427*610 | PT3/8 | 91 | 60L, VP1-20, 1,5KW, AF0510 tre gruppi di valvole |
| 12210320002 | YZBW60-B2.2-1-1 | 3 | 32 | 600*445*620 | PT1/2 | 94 | 60L, VP2-40, 2,2KW, un gruppo di valvole |
| 12210320005 | YZBW60-B2.2-2-1 | 3 | 32 | 617*445*620 | PT1/2 | 98 | 60L, VP2-40, 2,2KW, due gruppi di valvole |
| 12210320004 | YZBW60-B2.2-3-1 | 3 | 32 | 617*445*620 | PT1/2 | 101 | 60L, VP2-40, 2,2KW, tre gruppi di valvole |
| 12210320006 | YZBW80-B2.2-1-1 | 3 | 32 | 676*477*670 | PT1/2 | 104 | 80L, VP2-40, 2,2KW, AF0510 un gruppo di valvole |
| 12210320007 | YZBW80-B2.2-2-1 | 3 | 32 | 676*477*670 | PT1/2 | 108 | 80L, VP2-40, 2,2KW, AF0510 due gruppi di valvole |
| 12210320008 | YZBW80-B2.2-3-1 | 3 | 32 | 676*477*670 | PT1/2 | 111 | 80L, VP2-40, 2,2KW, AF0510 tre gruppi di valvole |
| 12210240001 | YZBW60-B2.2-1-2 | 5.5 | 24 | 600*445*620 | PT3/8 | 98 | 60L, VP2-30, 2,2KW, un gruppo di valvole |
| 12210240005 | YZBW60-B2.2-2-2 | 5.5 | 24 | 617*445*620 | PT3/8 | 100 | 60L, VP2-30, 2,2KW, due gruppi di valvole |
| 12210240006 | YZBW60-B2.2-3-2 | 5.5 | 24 | 617*445*620 | PT3/8 | 103 | 60L, VP2-30, 2,2KW, tre gruppi di valvole |
| 12210240007 | YZBW80-B2.2-1-2 | 5.5 | 24 | 676*477*670 | PT3/8 | 98 | 80L, VP2-30, 2,2KW, AF0510 un gruppo valvole |
| 12210240008 | YZBW80-B2.2-2-2 | 5.5 | 24 | 676*477*670 | PT3/8 | 100 | 80L, VP2-30, 2,2KW, AF0510 due gruppi di valvole |
| 12210240009 | YZBW80-B2.2-3-2 | 5.5 | 24 | 676*477*670 | PT3/8 | 103 | 80L, VP2-30, 2,2KW, AF0510 tre gruppi di valvole |
| 12120130004 | YZBL80-C3-1-3 | 10 | 13 | 676*477*716 | PT3/8 | 91 | 80L, HGP-2A-F9, 3KW, AH0608T un gruppo di valvole |
| 12120130002 | YZBL80-C3-2-3 | 10 | 13 | 676*477*716 | PT3/8 | 94 | 80L, HGP-2A-F9, 3KW, AH0608T due gruppi di valvole |
| 12120130005 | YZBL80-C3-3-3 | 10 | 13 | 676*477*716 | PT3/8 | 96 | 80L, HGP-2A-F9, 3KW, AH0608T tre gruppi di valvole |
| 12120090005 | YZBL80-C3-1-4 | 14 | 9 | 676*477*716 | PT3/8 | 91 | 80L, HGP-1A-F6, 3KW, AH0608T un gruppo di valvole |
| 12120090008 | YZBL80-C3-2-4 | 14 | 9 | 676*477*716 | PT3/8 | 94 | 80L, HGP-1A-F6, 3KW, AH0608T due gruppi di valvole |
| 12120090006 | YZBL80-C3-3-4 | 14 | 9 | 676*477*716 | PT3/8 | 96 | 80L, HGP-1A-F6, 3KW, AH0608T tre gruppi di valvole |


1. Costruzione:
Utilizzato in gru, escavatori, bulldozer e terne per operazioni di sollevamento, scavo e movimento terra.
2. Agricoltura:
Alimenta trattori, mietitrebbie, sistemi di irrigazione e spandiconcime per operazioni agricole efficienti.
3. Gestione dei rifiuti:
Indispensabile per aspirapolvere, compattatori e trituratori, per favorire la raccolta e il trattamento dei rifiuti.
4. Macchinari industriali:
Utilizzato in presse, ascensori, trasportatori e macchine utensili per la produzione e la movimentazione dei materiali.
5. Estrazione mineraria:
Alimenta trivelle, pale, caricatori e autocarri per l'estrazione e il trasporto di materiale.
6. Aerospaziale:
Aziona i sistemi del carrello di atterraggio, i comandi di volo e i flap alari degli aeromobili.
7. Marina:
Utilizzato nella movimentazione delle ancore, nei sistemi di governo e nei sollevamenti di carico su navi e piattaforme offshore.
8. Automobilistico:
Alimenta sollevatori per auto, sponde per camion e martinetti per la manutenzione e la riparazione dei veicoli.
9. Petrolio e gas:
Essenziale per gli impianti di perforazione, il controllo delle teste di pozzo e le apparecchiature sottomarine nelle operazioni offshore.
10. Intrattenimento:
Utilizzato negli ascensori di scena e nelle attrezzature automatizzate per i cambi di scena e gli effetti speciali.
Chiamateci o visitate il nostro sito web per ottenere maggiori informazioni sui cilindri idraulici di cui avete bisogno.
“Il termine ”centralina idraulica“ viene spesso contrapposto a ”HPU". La centralina idraulica è il dispositivo che ha l'energia per azionare il cilindro idraulico realizzando il movimento richiesto. Di cosa è fatta una centralina idraulica? Motore, pompa, gruppo valvole, serbatoio, accumulatore, manometri e così via.
Versione base dell'alimentatore di tipo AH è composto da:
1 - motore elettrico
2 - pompa idraulica ad ingranaggi
3 - serbatoio dell'olio
4 - collettore di valvole
5 - valvola di sicurezza
6 - valvola di controllo direzionale a solenoide
(NG6 o NG10)
7 - filtro di ritorno con indicatore visivo di intasamento
8 - tappo di riempimento con filtro aria
9 - Manometro
10 - valvola di intercettazione del manometro
Potenza del motore: 0,75 kW
Serbatoio dell'olio: 20L
Pressione di sistema: 6 MPa
Flusso del sistema: 5,6L/min
Applicazione: Piattaforma di sollevamento

Potenza del motore: 0,75 kW
Serbatoio dell'olio: 20L
Pressione di sistema: 3 MPa
Flusso del sistema: 12 L/min
Applicazione: Piattaforma di sollevamento

Potenza del motore: 37 kW
Serbatoio dell'olio: 500 L
Pressione di sistema: 25 MPa
Flusso del sistema: 207 L/min

Potenza del motore: 45 kW
Serbatoio dell'olio: 500 L
Pressione di sistema: 16 MPa
Flusso del sistema: 148 L/min
Applicazione: Macchina di rimozione del cerchione sensibile al carico Ribaltabile

Potenza del motore: 45kW
Serbatoio dell'olio: 1000L
Pressione di sistema: 12MPa
Flusso del sistema: 180L/min
Applicazione: Unità di potenza per la macchina di prova del motore







AiSoar fornisce centraline idrauliche industriali, convenienti e con tempi di consegna rapidi! Esistono alcune opzioni standard per le centraline industriali. 7 giorni per le centraline industriali standard e 30 giorni per le centraline industriali personalizzate!


AiSoar è specializzata nella fornitura di Centraline idrauliche (HPU) personalizzate OEM su misura per soddisfare le vostre specifiche esigenze industriali.
Progettazione personalizzata: Personalizzato in base alle vostre specifiche, tra cui la capacità di potenza, il tipo di fluido, il tipo di pompa e la configurazione del motore.
Alta efficienza: Ottimizzato per fornire una potenza idraulica affidabile per le applicazioni più impegnative.
Costruzione durevole: Costruito con materiali di alta qualità per garantire prestazioni durature in ambienti difficili.
Compatto e flessibile: Può essere progettato per applicazioni fisse e mobili.
Controllo avanzato: Integrato con valvole di precisione, sensori di pressione e altri controlli per un funzionamento ottimale.
Cercheremo di rispondere ad alcune delle vostre domande
A. Certo, la preghiamo di controllare le seguenti domande, grazie.
1) La pressione di esercizio, la potenza del motore elettrico della centralina?
2) Quanti cilindri idraulici saranno collegati a questa centralina idraulica?
3) Se possibile, potreste fornirmi le dimensioni del cilindro idraulico, l'alesaggio e la corsa?
4) Se ci sono più cilindri idraulici che lavorano insieme? Funzionano separatamente o i multicilindri funzionano in modo sincrono?
5) È necessario regolare la velocità del cilindro idraulico?
6) Il cilindro idraulico deve fermarsi da qualche parte o solo all'estremità?
7) Avete dei requisiti particolari per la marca dei componenti idraulici?
8) Avete dei requisiti particolari per la marca dei componenti idraulici?
9) Dopo che il cilindro idraulico ha smesso di funzionare, è necessario che il cilindro torni indietro rapidamente o che rimanga per qualche secondo?
A. Sì, il nostro foglio d'ordine è quello riportato di seguito; si prega di compilare i requisiti nel modulo, in modo da poter progettare e costruire la CPU per voi.

AISOAR fornisce centraline idrauliche industriali, convenienti e con tempi di consegna rapidi! Esistono alcune opzioni standard per le centraline industriali. 7 giorni per le centraline industriali standard e 30 giorni per le centraline industriali personalizzate!
Produttore di cilindri idraulici? Contattate immediatamente per una consulenza.
Nota: i vostri dati di posta elettronica saranno tenuti strettamente riservati.
Se avete domande sul nostro AiSoar Hydraulic, contattateci e vi risponderemo immediatamente.