
شرکت Aisoar Hydraulics سیلندرهای سری WCP را با انتهای پایهای که با لوله متقاطع جوش داده شده و انتهای میلهای که با سوراخ پین-drilled میآید تأمین میکند.
شرکت Aisoar Hydraulics سیلندرهای سری WCP را با انتهای پایهای که با لوله متقاطع جوش داده شده و انتهای میلهای که با سوراخ پین-drilled میآید تأمین میکند.
شرکت Aisoar Hydraulics سیلندرهای سری WCP را با انتهای پایهای که با لوله متقاطع جوش داده شده و انتهای میلهای که با سوراخ پین-drilled میآید تأمین میکند. مراکز بسته در این نوع سیلندر کوچکتر هستند، بنابراین به طور ایده ال برای تجهیزات انطباق نیز مناسب است. آنها به طور گسترده در تجهیزات ساخت و ساز، تریلرها، ساخت فلز، تجهیزات زباله و بازیافت و سایر زمینهها مورد استفاده قرار میگیرند.
| مدل: | WCP |
|---|---|
| پیاسآی: | 3000 |
| کاربرد: | جوشکاریشده، دوطرفه |
| زمان تحویل: | ۳ تا ۶ هفته |
| نمونه: | در دسترس |
| سفارشی: | در دسترس |




سیستم کد مدل سیلندرهای هیدرولیک WCP یک سیستم جامع از کدهاست که برای شناسایی و مشخص کردن اجزاء و مشخصات مختلف سیلندرهای هیدرولیک استفاده میشود.


شرکت Aisoar Hydraulics سیلندرهای سری WCP را با انتهای پایهای که با لوله متقاطع جوش داده شده و انتهای میلهای که با سوراخ پین-drilled میآید تأمین میکند.

| حفره | میل | بنادر | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1.50 اینچ | 1.00 اینچ | SAE 6 | 7.00 اینچ | 2.507 اینچ | 0.625 اینچ | 1.625 اینچ | 0.64 اینچ | 1.25 اینچ | 2.00 اینچ | 0.625 اینچ | 0.865 اینچ | 2.125 اینچ |
| 2.00 اینچ | 1.25 اینچ | SAE 8 | ۸.۰۰″ | ۳.۴۴۴″ | ۰.۷۵″ | ۱.۸۷۴″ | ۰.۷۶۵″ | 1.25 اینچ | ۲.۵۰″ | 0.625 اینچ | ۰.۹۹۵″ | ۱.۸۷۵″ |
| ۲.۵۰″ | ۱.۳۷۵″ | SAE 8 | ۸.۰۰″ | ۳.۱۲۵″ | ۰.۷۵″ | 2.125 اینچ | ۰.۷۶۵″ | 1.25 اینچ | ۳.۰۰″ | 0.625 اینچ | ۱.۱۲۵″ | ۲.۰۰۰″ |
| ۳.۰۰″ | 1.50 اینچ | SAE 8 | ۸.۰۰″ | ۲.۶۲۹″ | ۱.۰″ | ۲.۳۷۵″ | ۱.۰۱۵″ | 1.50 اینچ | ۳.۵۰″ | ۰.۷۵″ | ۱.۱۸″ | ۲.۱۸۷″ |
| ۳.۵۰″ | ۱.۷۵″ | SAE 8 | ۸.۰۰″ | ۲.۴۳۸″ | ۱.۰″ | ۲.۶۲۴″ | ۱.۰۱۵″ | 1.50 اینچ | ۴.۰۰″ | ۰.۷۵″ | 1.25 اینچ | ۲.۳۱۲″ |
| ۴.۰۰″ | 2.00 اینچ | SAE 8 | ۹.۰۰″ | ۳.۰۰۲″ | ۱.۰″ | ۲.۹۳۷″ | ۱.۲۶۵″ | 2 | ۴.۶۲۵″ | 1.00 اینچ | ۱.۵۶″ | ۲.۱۸۵″ |
| شماره قطعه | قطر و کورس | ابعاد | قطر میله | اندازه پین | بنادر | بار ستون (پوند) | وزن (پوند) | |
| پس گرفته شده | گسترش یافته | |||||||
| WCP-1504 | 1.5″×4″ | 11″ | 15″ | 1″ | 5/8″ | SAE 6 | 5300 | 7 |
| WCP-1506 | 1.5″×6″ | 13″ | 19″ | 5300 | 8 | |||
| WCP-1508 | 1.5″×8″ | 15″ | 23″ | 5300 | 9 | |||
| WCP-1510 | 1.5″×10″ | 17″ | 27″ | 5300 | 11 | |||
| WCP-1512 | 1.5″×12″ | 19″ | 31″ | 5300 | 12 | |||
| WCP-1514 | 1.5″×14″ | 21″ | 35″ | 5300 | 13 | |||
| WCP-1516 | 1.5″×16″ | 23″ | 39″ | 5300 | 14 | |||
| WCP-2004 | 2″×4″ | 12″ | 16″ | 1 1/4″ | 3/4″ | SAE 8 | 9400 | 11 |
| WCP-2006 | 2″×6″ | 14″ | 20″ | 9400 | 12 | |||
| WCP-2008 | ۲″×۸″ | 16″ | ۲۴″ | 9400 | 14 | |||
| WCP-۲۰۱۰ | ۲″×۱۰″ | ۱۸″ | ۲۸″ | 9400 | 16 | |||
| WCP-۲۰۱۲ | ۲″×۱۲″ | 20″ | ۳۲″ | 9400 | 17 | |||
| WCP-۲۰۱۴ | ۲″×۱۴″ | ۲۲″ | ۳۶″ | 9400 | 19 | |||
| WCP-۲۰۱۶ | ۲″×۱۶″ | ۲۴″ | ۴۰″ | 9400 | 21 | |||
| WCP-۲۰۱۸ | ۲″×۱۸″ | ۲۶″ | ۴۴″ | 9400 | 22 | |||
| WCP-2020 | ۲″×۲۰″ | ۲۸″ | ۴۸″ | 9400 | 24 | |||
| WCP-2024 | ۲″×۲۴″ | ۳۲″ | ۵۶″ | 7300 | 27 | |||
| WCP-2028 | ۲″×۲۸″ | ۳۶″ | ۶۴″ | 5600 | 31 | |||
| WCP-2030 | ۲″×۳۰″ | ۳۸″ | ۶۸″ | 4900 | 33 | |||
| WCP-2032 | ۲″×۳۲″ | ۴۰″ | ۷۲″ | 4400 | 34 | |||
| WCP-2036 | ۲″×۳۶″ | ۴۴″ | ۸۰″ | 3500 | 38 | |||
| WCP-2040 | ۲″×۴۰″ | ۴۸″ | ۸۸″ | 2900 | 41 | |||
| WCP-2042 | ۲″×۴۲″ | ۵۰″ | ۹۲″ | 2700 | 43 | |||
| WCP-2048 | ۲″×۴۸″ | ۵۶″ | ۱۰۴″ | 2100 | 48 | |||
| WCP-2060 | ۲″×۶۰″ | ۶۸″ | ۱۲۸″ | 1400 | 58 | |||
| WCP-2072 | ۲″×۷۲″ | ۸۰″ | ۱۵۲″ | 900 | 68 | |||
| WCP-2504 | ۲.۵″×۴″ | 12″ | 16″ | ۱ ۳/۸″ | 3/4″ | SAE 8 | 14700 | 14 |
| WCP-2506 | ۲.۵″×۶″ | 14″ | 20″ | 14700 | 16 | |||
| WCP-2508 | ۲.۵″×۸″ | 16″ | ۲۴″ | 14700 | 18 | |||
| WCP-2510 | ۲.۵″×۱۰″ | ۱۸″ | ۲۸″ | 14700 | 20 | |||
| WCP-2512 | ۲.۵″×۱۲″ | 20″ | ۳۲″ | 14700 | 22 | |||
| WCP-2514 | ۲.۵″×۱۴″ | ۲۲″ | ۳۶″ | 14700 | 24 | |||
| WCP-2516 | ۲.۵″×۱۶″ | ۲۴″ | ۴۰″ | 14700 | 26 | |||
| WCP-2518 | ۲.۵″×۱۸″ | ۲۶″ | ۴۴″ | 14700 | 28 | |||
| WCP-2520 | ۲.۵″×۲۰″ | ۲۸″ | ۴۸″ | 14600 | 30 | |||
| WCP-2524 | ۲.۵″×۲۴″ | ۳۲″ | ۵۶″ | 10700 | 35 | |||
| WCP-2528 | ۲.۵″×۲۸″ | ۳۶″ | ۶۴″ | 8200 | 39 | |||
| WCP-2530 | ۲.۵″×۳۰″ | ۳۸″ | ۶۸″ | 7200 | 41 | |||
| WCP-2532 | ۲.۵″×۳۲″ | ۴۰″ | ۷۲″ | 6500 | 43 | |||
| WCP-2536 | ۲.۵″×۳۶″ | ۴۴″ | ۸۰″ | 5200 | 47 | |||
| WCP-2540 | ۲.۵″×۴۰″ | ۴۸″ | ۸۸″ | 4300 | 51 | |||
| WCP-2542 | ۲.۵″×۴۲″ | ۵۰″ | ۹۲″ | 3900 | 53 | |||
| WCP-2548 | ۲.۵″×۴۸″ | ۵۶″ | ۱۰۴″ | 3100 | 60 | |||
| WCP-2560 | ۲.۵″×۶۰″ | ۶۸″ | ۱۲۸″ | 2000 | 72 | |||
| WCP-3006 | ۳″×۶″ | 14″ | 20″ | ۱ ۱/۲″ | 1″ | SAE 8 | 21200 | 21 |
| WCP-3008 | ۳″×۸″ | 16″ | ۲۴″ | 21200 | 24 | |||
| WCP-3010 | ۳″×۱۰″ | ۱۸″ | ۲۸″ | 21200 | 26 | |||
| WCP-3012 | ۳″×۱۲″ | 20″ | ۳۲″ | 21200 | 28 | |||
| WCP-۳۰۱۴ | ۳″×۱۴″ | ۲۲″ | ۳۶″ | 21200 | 31 | |||
| WCP-۳۰۱۶ | ۳″×۱۶″ | ۲۴″ | ۴۰″ | 21200 | 33 | |||
| WCP-۳۰۱۸ | ۳″×۱۸″ | ۲۶″ | ۴۴″ | 21200 | 36 | |||
| WCP-۳۰۲۰ | ۳″×۲۰″ | ۲۸″ | ۴۸″ | 20700 | 38 | |||
| WCP-۳۰۲۴ | ۳″×۲۴″ | ۳۲″ | ۵۶″ | 15200 | 43 | |||
| WCP-۳۰۲۸ | ۳″×۲۸″ | ۳۶″ | ۶۴″ | 11600 | 48 | |||
| WCP-۳۰۳۰ | ۳″×۳۰″ | ۳۸″ | ۶۸″ | 10300 | 51 | |||
| WCP-۳۰۳۲ | ۳″×۳۲″ | ۴۰″ | ۷۲″ | 9200 | 53 | |||
| WCP-۳۰۳۶ | ۳″×۳۶″ | ۴۴″ | ۸۰″ | 7400 | 58 | |||
| WCP-۳۰۴۰ | ۳"×۴۰" | ۴۸″ | ۸۸″ | 6100 | 63 | |||
| WCP-3042 | ۳"×۴۲" | ۵۰″ | ۹۲″ | 5600 | 65 | |||
| WCP-3048 | ۳"×۴۸" | ۵۶″ | ۱۰۴″ | 4400 | 73 | |||
| WCP-3060 | ۳"×۶۰" | ۶۸″ | ۱۲۸″ | 2900 | 87 | |||
| WCP-3504 | ۳.۵"×۴" | 12″ | 16″ | ۱ ۳/۴" | 1″ | SAE 8 | 28800 | 24 |
| WCP-3506 | ۳.۵"×۶" | 14″ | 20″ | 28800 | 27 | |||
| WCP-3508 | ۳.۵"×۸" | 16″ | ۲۴″ | 28800 | 30 | |||
| WCP-3510 | ۳.۵"×۱۰" | ۱۸″ | ۲۸″ | 28800 | 33 | |||
| WCP-3512 | ۳.۵"×۱۲" | 20″ | ۳۲″ | 28800 | 36 | |||
| WCP-3514 | ۳.۵"×۱۴" | ۲۲″ | ۳۶″ | 28800 | 39 | |||
| WCP-3516 | 3.5″×16″ | ۲۴″ | ۴۰″ | 28800 | 42 | |||
| WCP-3518 | 3.5″×18″ | ۲۶″ | ۴۴″ | 28800 | 45 | |||
| WCP-3520 | 3.5″×20″ | ۲۸″ | ۴۸″ | 28800 | 48 | |||
| WCP-3524 | 3.5″×24″ | ۳۲″ | ۵۶″ | 28100 | 54 | |||
| WCP-3528 | 3.5″×28″ | ۳۶″ | ۶۴″ | 21500 | 60 | |||
| WCP-3530 | 3.5″×30″ | ۳۸″ | ۶۸″ | 19100 | 63 | |||
| WCP-3532 | 3.5″×32″ | ۴۰″ | ۷۲″ | 17000 | 66 | |||
| WCP-3536 | 3.5″×36″ | ۴۴″ | ۸۰″ | 13800 | 72 | |||
| WCP-3540 | 3.5″×40″ | ۴۸″ | ۸۸″ | 11400 | 79 | |||
| WCP-3542 | 3.5″×42″ | ۵۰″ | ۹۲″ | 10400 | 82 | |||
| WCP-3548 | ۳.۵″×۴۸″ | ۵۶″ | ۱۰۴″ | 8100 | 91 | |||
| WCP-4008 | ۴″×۸″ | 17″ | ۲۵″ | ۲″ | 1 1/4″ | SAE 8 | 37700 | 40 |
| WCP-4010 | ۴″×۱۰″ | 19″ | ۲۹″ | 37700 | 44 | |||
| WCP-4012 | ۴″×۱۲″ | 21″ | ۳۳″ | 37700 | 47 | |||
| WCP-4014 | ۴″×۱۴″ | 23″ | ۳۷″ | 37700 | 51 | |||
| WCP-4016 | ۴″×۱۶″ | ۲۵″ | ۴۱″ | 37700 | 55 | |||
| WCP-4018 | ۴″×۱۸″ | 27″ | ۴۵″ | 37700 | 58 | |||
| WCP-4020 | ۴″×۲۰″ | ۲۹″ | ۴۹″ | 37700 | 62 | |||
| WCP-4024 | ۴″×۲۴″ | ۳۳″ | ۵۷″ | 37700 | 70 | |||
| WCP-4028 | ۴″×۲۸″ | ۳۷″ | ۶۵″ | 35600 | 77 | |||
| WCP-4030 | ۴″×۳۰″ | 39″ | ۶۹″ | 31600 | 81 | |||
| WCP-4032 | ۴″×۳۲″ | ۴۱″ | ۷۳″ | 28300 | 84 | |||
| WCP-4036 | ۴″×۳۶″ | ۴۵″ | ۸۱″ | 22900 | 91 | |||
| WCP-4040 | ۴″×۴۰″ | ۴۹″ | ۸۹″ | 19000 | 99 | |||
| WCP-4048 | ۴″×۴۸″ | ۵۷″ | ۱۰۵″ | 13600 | 114 | |||
| WCP-4060 | ۴″×۶۰″ | ۶۹″ | ۱۲۹″ | 9000 | 136 | |||
برای کسب اطلاعات بیشتر دربارهٔ سیلندرهای هیدرولیکی مورد نیازتان، با ما تماس بگیرید یا از وبسایت ما دیدن کنید.

با ماشینکاری چرخشی و فرزکاری در مراکز ترکیبی Mazac و Dawei، تلرانس و دقت هر قطعه خوب و پایدار خواهد بود.

هر قسمت از سیلندر با دستگاه تمیزکننده فراصوتی تمیز خواهد شد.

جوشکاری توسط دستگاههای جوش خودکار و بازوی مکانیکی انجام میشود که منجر به کیفیت جوش خوب ما میشود.

۱. غده، که مهر و مومهای فشار را نگه میدارد و میله را در حین حرکت پشتیبانی میکند.
۲. مهر و مومها، که به غده متصل شدهاند تا از نشت و آلودگی خارجی جلوگیری کنند.
۳. غده به میله متصل میشود.
۴. سپس پیستون به انتهای میله متصل میشود.
۵. یک مهره قفلکننده برای نگهداشتن پیستون در محل استفاده میشود.
۶. مهر و مومهای پیستون به پیستون متصل شدهاند تا در برابر دیواره سیلندر در برنامههای تکی و دوتایی مهر و موم ایجاد کنند.
۷. کاپ انتهایی و درگاه را برای جوشکاری روی سیلندر قرار دهید.
۸. میله کامل جمعآوری شده سپس درون سیلندر قرار میگیرد.
۹. با اتمام مونتاژ، سیلندر هیدرولیک اکنون آماده استفاده است.

تجهیزات بازرسی دقیق متنوعی در کنترل کیفیت به کار گرفته میشود، بنابراین ما قابلیت تشخیص 100% و قابلیت ردیابی را داریم.

۱. دستگاه آزمون شور بودن میله آبکاریشده با کروم را برای سنجش ظرفیت عملکرد ضدخوردگی آن آزمایش میکند.
۲. زمان ۷۲ یا ۹۶ ساعته برای آزمایش در نظر گرفته شده است، که میتوان آن را طبق نیاز ویژه مشتری طولانیتر کرد.

۱. رنگآمیزی آستر، معمولاً یک روز طول میکشد تا خشک شود.
۲. رنگآمیزی نهایی.
ما رنگ استاندارد خود را داریم و ضخامت رنگ ۴۰ میکرون است.

کیسه حبابی + جعبه چوبی (به صورت پیشفرض)، جعبه کارتن اختیاری است.







انواع مختلفی از این سیلندرها برای صنایع گوناگون وجود دارد، اما فرقی نمیکند چه نوع سیلندر هیدرولیکی نیاز داشته باشید، حتی سیلندرهای هیدرولیک سفارشی، AiSoar قادر است نیازهای شما را نیز برآورده کند!


سعی میکنیم به برخی از سوالات شما پاسخ دهیم.
بله، ما سیلندر هیدرولیک سفارشی را طراحی و تولید میکنیم. چه سیلندر هیدرولیک کاملاً سفارشی را ترجیح دهید یا اصلاح جزئی بر اساس مدل استاندارد، مهندسین ما آمادهی پشتیبانی کامل هستند.

شرکت آیسوار هیدرولیک سیلندرهای جوشی WCR را عرضه میکند که انتهای پایه آنها دارای سوراخ براکت و انتهای میله آنها دارای سوراخ مته شده است. این سیلندرها در تجهیزات ساختمانی، تریلرها، صنایع فلزکاری و تجهیزات بازیافت و سایر حوزهها بهطور گسترده کاربرد دارند. فاصله بستهشدن این نوع سیلندرها کمتر است، بنابراین برای تجهیزات جمعوجور نیز ایدهآل است.
تولیدکننده سیلندر هیدرولیک؟ برای مشاوره فوراً تماس بگیرید.
توجه: اطلاعات ایمیل شما کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند.
آیا درباره هیدرولیک AiSoar ما سؤالی دارید؟ لطفاً با ما تماس بگیرید تا فوراً به شما پاسخ دهیم.